Volo dettaglio Gregory Scorza · 2.4.2008 · 10.76 km
Basic info
| pilota : | Gregory Scorza [Gregory] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 2.4.2008 12:14 | ||
| modello : | GRADIENT Avax RSF | ||
| decollo : | Cisternino Monte Pizzuto [IT] | ||
| rotta : | 10.76 km |
VP |
10.76 p. |
| file IGC : | volo_gregory_02.04.08.igc | ||
| Google Earth : | volo_gregory_02.04.08.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 00:45:26 min |
|---|---|
| max. altitudine : | 818 m |
| max. alt. guad. : | 463 m |
| max. salita : | 7.0 m/s |
| max. discesa : | 13.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 19.484 km |
| distanza libera : | 8.10 km / 10.76 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 10.76 km |
|---|---|
| durata rotta : | 00:41:12 min |
| veloc. media : | 15.67 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 10.76 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:14:50 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 355 m |
| GPS lat : | N 40° 46.691 |
| GPS lon : | E 17° 25.266 |
| lunghezza : | 0.58 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:03:03 min |
| veloc. media : | 11.33 km/h |
| % lunghezza rotta : | 5.4% |
| ora : | 12:17:53 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 399 m |
| GPS lat : | N 40° 46.791 |
| GPS lon : | E 17° 25.655 |
| lunghezza : | 4.43 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:17 min |
| veloc. media : | 13.77 km/h |
| % lunghezza rotta : | 41.1% |
| ora : | 12:37:10 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 474 m |
| GPS lat : | N 40° 47.441 |
| GPS lon : | E 17° 22.619 |
| lunghezza : | 0.98 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:07:01 min |
| veloc. media : | 8.37 km/h |
| % lunghezza rotta : | 9.1% |
| ora : | 12:44:11 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 809 m |
| GPS lat : | N 40° 46.923 |
| GPS lon : | E 17° 22.759 |
| lunghezza : | 4.77 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:11:51 min |
| veloc. media : | 24.16 km/h |
| % lunghezza rotta : | 44.3% |
| ora : | 12:56:02 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 258 m |
| GPS lat : | N 40° 48.931 |
| GPS lon : | E 17° 20.630 |
Start
| ora : | 12:14:50 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 355 m |
| GPS lat : | N 40° 46.691 |
| GPS lon : | E 17° 25.266 |
Atter.
| ora : | 13:00:16 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 208 m |
| GPS lat : | N 40° 48.951 |
| GPS lon : | E 17° 20.907 |
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)