Volo dettaglio Gregory Scorza · 30.3.2008 · 35.79 km
Basic info
| pilota : | Gregory Scorza [Gregory] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 30.3.2008 11:36 | ||
| modello : | MAC PARA Magus XC | ||
| decollo : | Calvisi [IT] | ||
| rotta : | 35.79 km |
VP |
35.79 p. |
| file IGC : | Pro_Gregory_Scorza.igc | ||
| Google Earth : | Pro_Gregory_Scorza.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:18:46 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2053 m |
| max. alt. guad. : | 1000 m |
| max. salita : | 4.6 m/s |
| max. discesa : | 3.2 m/s |
| lunghezza traccia : | 79.180 km |
| distanza libera : | 12.48 km / 35.79 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 35.79 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:30:25 h |
| veloc. media : | 23.75 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 35.79 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:24:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1380 m |
| GPS lat : | N 41° 21.796 |
| GPS lon : | E 14° 23.480 |
| lunghezza : | 8.03 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:24:50 min |
| veloc. media : | 19.40 km/h |
| % lunghezza rotta : | 22.4% |
| ora : | 12:49:23 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1421 m |
| GPS lat : | N 41° 18.116 |
| GPS lon : | E 14° 26.526 |
| lunghezza : | 8.78 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:21:11 min |
| veloc. media : | 24.87 km/h |
| % lunghezza rotta : | 24.5% |
| ora : | 13:10:34 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1318 m |
| GPS lat : | N 41° 21.864 |
| GPS lon : | E 14° 22.666 |
| lunghezza : | 12.48 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:32:06 min |
| veloc. media : | 23.32 km/h |
| % lunghezza rotta : | 34.9% |
| ora : | 13:42:40 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 933 m |
| GPS lat : | N 41° 16.155 |
| GPS lon : | E 14° 27.417 |
| lunghezza : | 6.51 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:12:18 min |
| veloc. media : | 31.74 km/h |
| % lunghezza rotta : | 18.2% |
| ora : | 13:54:58 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 347 m |
| GPS lat : | N 41° 19.138 |
| GPS lon : | E 14° 24.953 |
Start
| ora : | 11:36:38 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1053 m |
| GPS lat : | N 41° 19.953 |
| GPS lon : | E 14° 27.301 |
Atter.
| ora : | 13:55:24 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 311 m |
| GPS lat : | N 41° 19.102 |
| GPS lon : | E 14° 25.060 |
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)