Volo dettaglio Miguel Pennati · 28.6.2008 · 75.81 km
Basic info
| pilota : | Miguel Pennati [Miguel] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 28.6.2008 09:44 | ||
| modello : | GIN GLIDERS Boomerang 5 | ||
| decollo : | Vigezzo Cima2 [IT] | ||
| rotta : | 75.81 km |
FT |
106.13 p. |
| file IGC : | 86SXMIG1.igc | ||
| Google Earth : | 86SXMIG1.igc.kml | ||
Desc
Volevo raggiungere il mio amico Claudio Vosti in Val Bedretto, ma al ruscada non sono riuscito a fare quota per andare verso est direzione Bellinzona, allora ho cambiato programma. Condizioni buone a nord della Vigezzo.
Foto
Bosco Gurin
Vigezzo
Volo
| durata del volo : | 04:49:21 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 3312 m |
| max. alt. guad. : | 2500 m |
| max. salita : | 12.1 m/s |
| max. discesa : | 2.8 m/s |
| lunghezza traccia : | 176.493 km |
| distanza libera : | 30.59 km / 76.76 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 75.81 km |
|---|---|
| durata rotta : | 04:26:31 h |
| veloc. media : | 17.07 km/h |
| tipo rotta : | triangolo FAI |
| coefficiente : | 1.40 |
| punti : | 106.13 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 09:51:26 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1838 m |
| GPS lat : | N 46° 09.706 |
| GPS lon : | E 8° 28.658 |
| lunghezza : | 10.17 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:24:14 min |
| veloc. media : | 25.17 km/h |
| % lunghezza rotta : | 13.4% |
| ora : | 10:15:40 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1989 m |
| GPS lat : | N 46° 10.558 |
| GPS lon : | E 8° 36.483 |
| lunghezza : | 22.78 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:54:41 h |
| veloc. media : | 11.92 km/h |
| % lunghezza rotta : | 30.0% |
| ora : | 12:10:21 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2864 m |
| GPS lat : | N 46° 21.193 |
| GPS lon : | E 8° 27.574 |
| lunghezza : | 30.37 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:23:50 h |
| veloc. media : | 21.74 km/h |
| % lunghezza rotta : | 40.1% |
| ora : | 13:34:11 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1721 m |
| GPS lat : | N 46° 05.584 |
| GPS lon : | E 8° 20.355 |
| lunghezza : | 13.12 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:43:46 min |
| veloc. media : | 17.99 km/h |
| % lunghezza rotta : | 17.3% |
| ora : | 14:17:57 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1776 m |
| GPS lat : | N 46° 09.707 |
| GPS lon : | E 8° 28.662 |
Start
| ora : | 09:44:51 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 812 m |
| GPS lat : | N 46° 09.778 |
| GPS lon : | E 8° 28.779 |
Atter.
| ora : | 14:34:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 855 m |
| GPS lat : | N 46° 08.062 |
| GPS lon : | E 8° 26.954 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)