Volo dettaglio Nicola Paolazzi · 8.2.2010 · 14.60 km
Basic info
| pilota : | Nicola Paolazzi [Parapendistapassionato] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 8.2.2010 11:45 | ||
| modello : | SWING Cirrus 4 | ||
| decollo : | Rubbio [IT] | ||
| rotta : | 14.60 km |
PT |
17.52 p. |
| file IGC : | 028XNIK1.igc | ||
| Google Earth : | 028XNIK1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:28:54 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1684 m |
| max. alt. guad. : | 1549 m |
| max. salita : | 20.0 m/s |
| max. discesa : | 20.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 93.678 km |
| distanza libera : | 7.14 km / 16.52 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 14.60 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:09:45 h |
| veloc. media : | 12.56 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 17.52 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:01:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 892 m |
| GPS lat : | N 45° 47.633 |
| GPS lon : | E 11° 39.515 |
| lunghezza : | 3.02 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:50 min |
| veloc. media : | 11.44 km/h |
| % lunghezza rotta : | 20.7% |
| ora : | 12:17:27 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 703 m |
| GPS lat : | N 45° 47.849 |
| GPS lon : | E 11° 41.831 |
| lunghezza : | 3.53 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:18:00 min |
| veloc. media : | 11.76 km/h |
| % lunghezza rotta : | 24.2% |
| ora : | 12:35:27 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1202 m |
| GPS lat : | N 45° 47.914 |
| GPS lon : | E 11° 39.101 |
| lunghezza : | 3.93 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:45 min |
| veloc. media : | 14.99 km/h |
| % lunghezza rotta : | 26.9% |
| ora : | 12:51:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1078 m |
| GPS lat : | N 45° 46.795 |
| GPS lon : | E 11° 36.514 |
| lunghezza : | 4.18 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:20:10 min |
| veloc. media : | 12.44 km/h |
| % lunghezza rotta : | 28.6% |
| ora : | 13:11:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 283 m |
| GPS lat : | N 45° 47.634 |
| GPS lon : | E 11° 39.517 |
Start
| ora : | 11:45:29 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 135 m |
| GPS lat : | N 45° 47.512 |
| GPS lon : | E 11° 39.846 |
Atter.
| ora : | 13:14:23 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 593 m |
| GPS lat : | N 45° 47.562 |
| GPS lon : | E 11° 39.593 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)