Volo dettaglio COLIZZI STEFANO · 30.3.2008 · 12.96 km
Basic info
| pilota : | COLIZZI STEFANO [STEFY] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 30.3.2008 13:00 | ||
| modello : | GIN GLIDERS Boomerang Sport | ||
| decollo : | Ofena [IT] | ||
| rotta : | 12.96 km |
VP |
12.96 p. |
| file IGC : | 2008-03-30-CGP-xYYY-03.igc | ||
| Google Earth : | 2008-03-30-CGP-xYYY-03.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:08:27 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1389 m |
| max. alt. guad. : | 433 m |
| max. salita : | 3.8 m/s |
| max. discesa : | 5.8 m/s |
| lunghezza traccia : | 61.932 km |
| distanza libera : | 4.06 km / 12.96 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 12.96 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:24:46 h |
| veloc. media : | 9.17 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 12.96 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 13:26:57 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1304 m |
| GPS lat : | N 42° 19.251 |
| GPS lon : | E 13° 42.944 |
| lunghezza : | 2.41 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:06:10 min |
| veloc. media : | 23.43 km/h |
| % lunghezza rotta : | 18.6% |
| ora : | 13:33:07 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1144 m |
| GPS lat : | N 42° 18.436 |
| GPS lon : | E 13° 44.313 |
| lunghezza : | 2.87 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:28:30 min |
| veloc. media : | 6.03 km/h |
| % lunghezza rotta : | 22.1% |
| ora : | 14:01:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1217 m |
| GPS lat : | N 42° 19.308 |
| GPS lon : | E 13° 42.586 |
| lunghezza : | 3.63 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:08:52 min |
| veloc. media : | 24.55 km/h |
| % lunghezza rotta : | 28.0% |
| ora : | 14:10:29 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 832 m |
| GPS lat : | N 42° 17.482 |
| GPS lon : | E 13° 43.541 |
| lunghezza : | 4.06 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:41:14 min |
| veloc. media : | 5.90 km/h |
| % lunghezza rotta : | 31.3% |
| ora : | 14:51:43 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1358 m |
| GPS lat : | N 42° 19.572 |
| GPS lon : | E 13° 42.661 |
Start
| ora : | 13:00:42 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 956 m |
| GPS lat : | N 42° 18.666 |
| GPS lon : | E 13° 43.120 |
Atter.
| ora : | 15:09:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 984 m |
| GPS lat : | N 42° 18.713 |
| GPS lon : | E 13° 43.085 |
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)