Volo dettaglio Angelo Dellaira · 21.6.2008 · 23.62 km
Basic info
| pilota : | Angelo Dellaira [angelodell] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 21.6.2008 09:17 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | Caio PR [IT] | ||
| rotta : | 23.62 km |
VP |
23.61 p. |
| file IGC : | 2008-06-21-Angelo--01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-06-21-Angelo--01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:03:50 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1981 m |
| max. alt. guad. : | 501 m |
| max. salita : | 3.8 m/s |
| max. discesa : | 3.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 36.923 km |
| distanza libera : | 12.70 km / 23.62 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 23.62 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:03:25 h |
| veloc. media : | 22.35 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 23.61 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 09:17:57 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1480 m |
| GPS lat : | N 44° 27.811 |
| GPS lon : | E 10° 09.749 |
| lunghezza : | 10.81 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:31:20 min |
| veloc. media : | 20.70 km/h |
| % lunghezza rotta : | 45.8% |
| ora : | 09:49:17 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1869 m |
| GPS lat : | N 44° 23.508 |
| GPS lon : | E 10° 04.232 |
| lunghezza : | 4.16 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:11:20 min |
| veloc. media : | 22.03 km/h |
| % lunghezza rotta : | 17.6% |
| ora : | 10:00:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1650 m |
| GPS lat : | N 44° 21.795 |
| GPS lon : | E 10° 06.264 |
| lunghezza : | 7.61 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:17:00 min |
| veloc. media : | 26.85 km/h |
| % lunghezza rotta : | 32.2% |
| ora : | 10:17:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1163 m |
| GPS lat : | N 44° 21.377 |
| GPS lon : | E 10° 11.976 |
| lunghezza : | 1.03 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:03:45 min |
| veloc. media : | 16.51 km/h |
| % lunghezza rotta : | 4.4% |
| ora : | 10:21:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 975 m |
| GPS lat : | N 44° 21.934 |
| GPS lon : | E 10° 11.995 |
Start
| ora : | 09:17:32 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1480 m |
| GPS lat : | N 44° 27.845 |
| GPS lon : | E 10° 09.637 |
Atter.
| ora : | 10:21:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 975 m |
| GPS lat : | N 44° 21.934 |
| GPS lon : | E 10° 11.995 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)