Volo dettaglio Angelo Dellaira · 25.4.2008 · 28.70 km
Basic info
| pilota : | Angelo Dellaira [angelodell] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 25.4.2008 09:59 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | sestola [IT] | ||
| rotta : | 28.70 km |
PT |
34.44 p. |
| file IGC : | 84PXFRP1.igc | ||
| Google Earth : | 84PXFRP1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:32:20 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2443 m |
| max. alt. guad. : | 933 m |
| max. salita : | 4.8 m/s |
| max. discesa : | 4.4 m/s |
| lunghezza traccia : | 51.188 km |
| distanza libera : | 14.27 km / 29.49 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 28.70 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:31:10 h |
| veloc. media : | 18.89 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 34.44 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:00:01 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1494 m |
| GPS lat : | N 44° 13.087 |
| GPS lon : | E 10° 45.705 |
| lunghezza : | 5.26 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:28:35 min |
| veloc. media : | 11.05 km/h |
| % lunghezza rotta : | 18.3% |
| ora : | 10:28:36 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2149 m |
| GPS lat : | N 44° 11.740 |
| GPS lon : | E 10° 42.216 |
| lunghezza : | 10.83 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:31:50 min |
| veloc. media : | 20.41 km/h |
| % lunghezza rotta : | 37.7% |
| ora : | 11:00:26 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2223 m |
| GPS lat : | N 44° 13.917 |
| GPS lon : | E 10° 49.782 |
| lunghezza : | 5.49 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:16:00 min |
| veloc. media : | 20.58 km/h |
| % lunghezza rotta : | 19.1% |
| ora : | 11:16:26 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1355 m |
| GPS lat : | N 44° 16.861 |
| GPS lon : | E 10° 50.232 |
| lunghezza : | 7.60 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:14:45 min |
| veloc. media : | 30.91 km/h |
| % lunghezza rotta : | 26.5% |
| ora : | 11:31:11 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 967 m |
| GPS lat : | N 44° 14.071 |
| GPS lon : | E 10° 46.037 |
Start
| ora : | 09:59:31 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1510 m |
| GPS lat : | N 44° 13.012 |
| GPS lon : | E 10° 45.625 |
Atter.
| ora : | 11:31:51 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 917 m |
| GPS lat : | N 44° 14.153 |
| GPS lon : | E 10° 45.956 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)