Volo dettaglio Angelo Dellaira · 3.5.2008 · 39.26 km
Basic info
| pilota : | Angelo Dellaira [angelodell] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 3.5.2008 10:28 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | sestola [IT] | ||
| rotta : | 39.26 km |
FT |
54.96 p. |
| file IGC : | 853XFRP1.igc | ||
| Google Earth : | 853XFRP1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:34:30 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2864 m |
| max. alt. guad. : | 1355 m |
| max. salita : | 6.2 m/s |
| max. discesa : | 6.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 91.183 km |
| distanza libera : | 14.86 km / 41.15 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 39.26 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:18:05 h |
| veloc. media : | 17.06 km/h |
| tipo rotta : | triangolo FAI |
| coefficiente : | 1.40 |
| punti : | 54.96 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:40:38 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1720 m |
| GPS lat : | N 44° 13.856 |
| GPS lon : | E 10° 45.813 |
| lunghezza : | 5.20 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:47:35 min |
| veloc. media : | 6.56 km/h |
| % lunghezza rotta : | 13.2% |
| ora : | 11:28:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2653 m |
| GPS lat : | N 44° 12.211 |
| GPS lon : | E 10° 42.640 |
| lunghezza : | 12.77 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:38:30 min |
| veloc. media : | 19.90 km/h |
| % lunghezza rotta : | 32.5% |
| ora : | 12:06:43 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2316 m |
| GPS lat : | N 44° 07.376 |
| GPS lon : | E 10° 49.484 |
| lunghezza : | 13.24 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:37:00 min |
| veloc. media : | 21.47 km/h |
| % lunghezza rotta : | 33.7% |
| ora : | 12:43:43 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2043 m |
| GPS lat : | N 44° 14.176 |
| GPS lon : | E 10° 52.534 |
| lunghezza : | 8.70 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:00 min |
| veloc. media : | 34.82 km/h |
| % lunghezza rotta : | 22.2% |
| ora : | 12:58:43 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1035 m |
| GPS lat : | N 44° 14.026 |
| GPS lon : | E 10° 45.982 |
Start
| ora : | 10:28:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1509 m |
| GPS lat : | N 44° 13.016 |
| GPS lon : | E 10° 45.618 |
Atter.
| ora : | 13:03:03 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 930 m |
| GPS lat : | N 44° 14.126 |
| GPS lon : | E 10° 45.981 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)