Volo dettaglio Giuseppe Sigismondi · 26.6.2008 · 43.44 km
Basic info
| pilota : | Giuseppe Sigismondi [capopino] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 26.6.2008 12:19 | ||
| modello : | GIN GLIDERS Boomerang 5 | ||
| decollo : | cannatina [IT] | ||
| rotta : | 43.44 km |
VP |
43.44 p. |
| file IGC : | 2008-06-26-cannatina.igc | ||
| Google Earth : | 2008-06-26-cannatina.igc.kml | ||
Desc
Volo per andare dal notaio a firmare un atto di compravendita...
Volo
| durata del volo : | 02:03:05 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1800 m |
| max. alt. guad. : | 420 m |
| max. salita : | 2.9 m/s |
| max. discesa : | 5.1 m/s |
| lunghezza traccia : | 62.012 km |
| distanza libera : | 24.73 km / 43.44 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 43.44 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:47:11 h |
| veloc. media : | 24.32 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 43.44 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:31:05 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1753 m |
| GPS lat : | N 42° 20.983 |
| GPS lon : | E 13° 49.142 |
| lunghezza : | 24.73 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:53:26 min |
| veloc. media : | 27.76 km/h |
| % lunghezza rotta : | 56.9% |
| ora : | 13:24:31 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1183 m |
| GPS lat : | N 42° 08.779 |
| GPS lon : | E 13° 56.424 |
| lunghezza : | 5.85 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:13 min |
| veloc. media : | 18.25 km/h |
| % lunghezza rotta : | 13.5% |
| ora : | 13:43:44 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 992 m |
| GPS lat : | N 42° 11.401 |
| GPS lon : | E 13° 54.057 |
| lunghezza : | 3.64 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:13:31 min |
| veloc. media : | 16.16 km/h |
| % lunghezza rotta : | 8.4% |
| ora : | 13:57:15 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1618 m |
| GPS lat : | N 42° 09.534 |
| GPS lon : | E 13° 54.883 |
| lunghezza : | 9.23 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:21:01 min |
| veloc. media : | 26.35 km/h |
| % lunghezza rotta : | 21.2% |
| ora : | 14:18:16 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 657 m |
| GPS lat : | N 42° 14.346 |
| GPS lon : | E 13° 56.615 |
Start
| ora : | 12:19:41 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1380 m |
| GPS lat : | N 42° 18.524 |
| GPS lon : | E 13° 49.546 |
Atter.
| ora : | 14:22:46 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 233 m |
| GPS lat : | N 42° 13.521 |
| GPS lon : | E 13° 56.129 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)