Volo dettaglio Giuseppe Sigismondi · 9.5.2008 · 50.02 km
Basic info
| pilota : | Giuseppe Sigismondi [capopino] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 9.5.2008 11:48 | ||
| modello : | Boomerang 5 | ||
| decollo : | Tocco casauria [IT] | ||
| rotta : | 50.02 km |
VP |
50.02 p. |
| file IGC : | 2008-05-09-Tocco tri....igc | ||
| Google Earth : | 2008-05-09-Tocco tri....igc.kml | ||
Desc
Triangolo di allenamento, megagiornata basi alte e termiche generose.
W la COC...
Volo
| durata del volo : | 02:34:19 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2297 m |
| max. alt. guad. : | 1679 m |
| max. salita : | 5.1 m/s |
| max. discesa : | 2.7 m/s |
| lunghezza traccia : | 69.275 km |
| distanza libera : | 20.03 km / 50.02 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 50.02 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:11:30 h |
| veloc. media : | 22.82 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 50.02 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:07:39 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1089 m |
| GPS lat : | N 42° 11.627 |
| GPS lon : | E 13° 53.660 |
| lunghezza : | 9.22 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:34:50 min |
| veloc. media : | 15.88 km/h |
| % lunghezza rotta : | 18.4% |
| ora : | 12:42:29 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2297 m |
| GPS lat : | N 42° 07.581 |
| GPS lon : | E 13° 57.568 |
| lunghezza : | 20.03 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:47:08 min |
| veloc. media : | 25.50 km/h |
| % lunghezza rotta : | 40.0% |
| ora : | 13:29:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1349 m |
| GPS lat : | N 42° 16.972 |
| GPS lon : | E 13° 50.346 |
| lunghezza : | 12.98 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:36:01 min |
| veloc. media : | 21.62 km/h |
| % lunghezza rotta : | 25.9% |
| ora : | 14:05:38 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1701 m |
| GPS lat : | N 42° 10.426 |
| GPS lon : | E 13° 53.712 |
| lunghezza : | 7.79 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:13:31 min |
| veloc. media : | 34.57 km/h |
| % lunghezza rotta : | 15.6% |
| ora : | 14:19:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 582 m |
| GPS lat : | N 42° 14.041 |
| GPS lon : | E 13° 56.605 |
Start
| ora : | 11:48:44 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 618 m |
| GPS lat : | N 42° 11.556 |
| GPS lon : | E 13° 54.467 |
Atter.
| ora : | 14:23:03 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 217 m |
| GPS lat : | N 42° 13.524 |
| GPS lon : | E 13° 56.111 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)