Volo dettaglio francesco loccaso · 13.10.2007 · 7.46 km
Basic info
| pilota : | francesco loccaso [checco] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 13.10.2007 11:21 | ||
| modello : | SWING Mistral 4 | ||
| decollo : | norma [IT] | ||
| rotta : | 7.46 km |
PT |
8.95 p. |
| file IGC : | 2007-10-13-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2007-10-13-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 00:27:55 min |
|---|---|
| max. altitudine : | 873 m |
| max. alt. guad. : | 428 m |
| max. salita : | 3.0 m/s |
| max. discesa : | 4.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 13.463 km |
| distanza libera : | 3.89 km / 8.05 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 7.46 km |
|---|---|
| durata rotta : | 00:26:15 min |
| veloc. media : | 17.05 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 8.95 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 11:21:31 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 453 m |
| GPS lat : | N 41° 35.457 |
| GPS lon : | E 12° 57.303 |
| lunghezza : | 0.71 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:04:10 min |
| veloc. media : | 10.22 km/h |
| % lunghezza rotta : | 9.5% |
| ora : | 11:25:41 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 753 m |
| GPS lat : | N 41° 35.833 |
| GPS lon : | E 12° 57.203 |
| lunghezza : | 2.87 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:12:45 min |
| veloc. media : | 13.50 km/h |
| % lunghezza rotta : | 38.4% |
| ora : | 11:38:26 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 788 m |
| GPS lat : | N 41° 36.824 |
| GPS lon : | E 12° 55.613 |
| lunghezza : | 3.89 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:09:20 min |
| veloc. media : | 25.01 km/h |
| % lunghezza rotta : | 52.2% |
| ora : | 11:47:46 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 137 m |
| GPS lat : | N 41° 35.120 |
| GPS lon : | E 12° 57.254 |
| lunghezza : | 0.00 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:00:00 sec |
| veloc. media : | |
| % lunghezza rotta : | 0.0% |
| ora : | 11:47:46 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 137 m |
| GPS lat : | N 41° 35.120 |
| GPS lon : | E 12° 57.254 |
Start
| ora : | 11:21:01 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 445 m |
| GPS lat : | N 41° 35.493 |
| GPS lon : | E 12° 57.410 |
Atter.
| ora : | 11:48:56 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 54 m |
| GPS lat : | N 41° 35.073 |
| GPS lon : | E 12° 56.874 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)