Volo dettaglio francesco loccaso · 20.1.2008 · 5.61 km
Basic info
| pilota : | francesco loccaso [checco] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 20.1.2008 13:44 | ||
| modello : | SWING Mistral 4 | ||
| decollo : | norma [IT] | ||
| rotta : | 5.61 km |
VP |
5.61 p. |
| file IGC : | 2008-01-20-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-01-20-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:00:37 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 521 m |
| max. alt. guad. : | 521 m |
| max. salita : | 3.2 m/s |
| max. discesa : | 3.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 26.503 km |
| distanza libera : | 2.44 km / 5.61 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 5.61 km |
|---|---|
| durata rotta : | 00:57:25 min |
| veloc. media : | 5.86 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 5.61 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 13:47:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 436 m |
| GPS lat : | N 41° 35.470 |
| GPS lon : | E 12° 57.363 |
| lunghezza : | 1.56 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:07:07 min |
| veloc. media : | 13.16 km/h |
| % lunghezza rotta : | 27.8% |
| ora : | 13:54:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 428 m |
| GPS lat : | N 41° 34.986 |
| GPS lon : | E 12° 58.285 |
| lunghezza : | 1.71 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:08:34 min |
| veloc. media : | 11.94 km/h |
| % lunghezza rotta : | 30.4% |
| ora : | 14:02:53 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 437 m |
| GPS lat : | N 41° 35.526 |
| GPS lon : | E 12° 57.289 |
| lunghezza : | 0.66 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:22:18 min |
| veloc. media : | 1.78 km/h |
| % lunghezza rotta : | 11.8% |
| ora : | 14:25:11 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 419 m |
| GPS lat : | N 41° 35.277 |
| GPS lon : | E 12° 57.632 |
| lunghezza : | 1.68 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:26 min |
| veloc. media : | 5.17 km/h |
| % lunghezza rotta : | 29.9% |
| ora : | 14:44:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 36 m |
| GPS lat : | N 41° 34.902 |
| GPS lon : | E 12° 56.531 |
Start
| ora : | 13:44:00 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 35.237 |
| GPS lon : | E 12° 57.456 |
Atter.
| ora : | 14:44:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 36 m |
| GPS lat : | N 41° 34.902 |
| GPS lon : | E 12° 56.531 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)