Volo dettaglio francesco loccaso · 30.3.2008 · 9.62 km
Basic info
| pilota : | francesco loccaso [checco] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 30.3.2008 13:30 | ||
| modello : | SWING Mistral 4 | ||
| decollo : | ofena [IT] | ||
| rotta : | 9.62 km |
VP |
9.62 p. |
| file IGC : | 2008-03-30-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-03-30-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:32:44 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1666 m |
| max. alt. guad. : | 712 m |
| max. salita : | 3.3 m/s |
| max. discesa : | 3.5 m/s |
| lunghezza traccia : | 40.989 km |
| distanza libera : | 3.57 km / 9.62 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 9.62 km |
|---|---|
| durata rotta : | 00:59:39 min |
| veloc. media : | 9.68 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 9.62 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 13:57:02 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 950 m |
| GPS lat : | N 42° 18.550 |
| GPS lon : | E 13° 43.216 |
| lunghezza : | 1.52 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:11 min |
| veloc. media : | 5.99 km/h |
| % lunghezza rotta : | 15.8% |
| ora : | 14:12:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1655 m |
| GPS lat : | N 42° 19.342 |
| GPS lon : | E 13° 42.938 |
| lunghezza : | 2.72 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:06:42 min |
| veloc. media : | 24.39 km/h |
| % lunghezza rotta : | 28.3% |
| ora : | 14:18:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1238 m |
| GPS lat : | N 42° 18.262 |
| GPS lon : | E 13° 44.286 |
| lunghezza : | 2.26 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:14:39 min |
| veloc. media : | 9.27 km/h |
| % lunghezza rotta : | 23.5% |
| ora : | 14:33:34 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1278 m |
| GPS lat : | N 42° 19.132 |
| GPS lon : | E 13° 43.126 |
| lunghezza : | 3.12 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:23:07 min |
| veloc. media : | 8.10 km/h |
| % lunghezza rotta : | 32.4% |
| ora : | 14:56:41 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 686 m |
| GPS lat : | N 42° 17.481 |
| GPS lon : | E 13° 43.571 |
Start
| ora : | 13:30:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 954 m |
| GPS lat : | N 42° 18.646 |
| GPS lon : | E 13° 43.118 |
Atter.
| ora : | 15:03:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 411 m |
| GPS lat : | N 42° 17.661 |
| GPS lon : | E 13° 44.062 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)