Volo dettaglio francesco loccaso · 9.2.2008 · 30.25 km
Basic info
| pilota : | francesco loccaso [checco] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 9.2.2008 12:31 | ||
| modello : | SWING Mistral 4 | ||
| decollo : | norma [IT] | ||
| rotta : | 30.25 km |
PT |
36.30 p. |
| file IGC : | 2008-02-09-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-02-09-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:00:53 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1356 m |
| max. alt. guad. : | 915 m |
| max. salita : | 4.3 m/s |
| max. discesa : | 3.3 m/s |
| lunghezza traccia : | 57.505 km |
| distanza libera : | 14.93 km / 30.61 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 30.25 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:00:46 h |
| veloc. media : | 15.03 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 36.30 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:31:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 441 m |
| GPS lat : | N 41° 35.459 |
| GPS lon : | E 12° 57.422 |
| lunghezza : | 8.32 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:41:31 min |
| veloc. media : | 12.02 km/h |
| % lunghezza rotta : | 27.5% |
| ora : | 13:12:50 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 778 m |
| GPS lat : | N 41° 31.972 |
| GPS lon : | E 13° 01.202 |
| lunghezza : | 14.83 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:55:21 min |
| veloc. media : | 16.08 km/h |
| % lunghezza rotta : | 49.0% |
| ora : | 14:08:11 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 712 m |
| GPS lat : | N 41° 38.418 |
| GPS lon : | E 12° 54.859 |
| lunghezza : | 0.69 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:04:38 min |
| veloc. media : | 8.91 km/h |
| % lunghezza rotta : | 2.3% |
| ora : | 14:12:49 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 882 m |
| GPS lat : | N 41° 38.644 |
| GPS lon : | E 12° 55.254 |
| lunghezza : | 6.62 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:16 min |
| veloc. media : | 20.63 km/h |
| % lunghezza rotta : | 21.9% |
| ora : | 14:32:05 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 460 m |
| GPS lat : | N 41° 35.492 |
| GPS lon : | E 12° 57.509 |
Start
| ora : | 12:31:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 441 m |
| GPS lat : | N 41° 35.459 |
| GPS lon : | E 12° 57.422 |
Atter.
| ora : | 14:32:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 458 m |
| GPS lat : | N 41° 35.484 |
| GPS lon : | E 12° 57.517 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)