Volo dettaglio francesco loccaso · 9.5.2008 · 12.35 km
Basic info
| pilota : | francesco loccaso [checco] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 9.5.2008 10:12 | ||
| modello : | SWING Mistral 4 | ||
| decollo : | poggio bustone [IT] | ||
| rotta : | 12.35 km |
FT |
17.29 p. |
| file IGC : | 2008-05-09-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-05-09-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:08:41 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2033 m |
| max. alt. guad. : | 781 m |
| max. salita : | 4.7 m/s |
| max. discesa : | 4.4 m/s |
| lunghezza traccia : | 64.024 km |
| distanza libera : | 5.77 km / 13.87 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 12.35 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:45:58 h |
| veloc. media : | 6.99 km/h |
| tipo rotta : | triangolo FAI |
| coefficiente : | 1.40 |
| punti : | 17.29 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:33:28 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1105 m |
| GPS lat : | N 42° 30.439 |
| GPS lon : | E 12° 53.064 |
| lunghezza : | 0.88 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:33:07 min |
| veloc. media : | 1.60 km/h |
| % lunghezza rotta : | 7.1% |
| ora : | 11:06:35 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1589 m |
| GPS lat : | N 42° 30.913 |
| GPS lon : | E 12° 53.114 |
| lunghezza : | 5.54 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:54:44 min |
| veloc. media : | 6.08 km/h |
| % lunghezza rotta : | 44.9% |
| ora : | 12:01:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1774 m |
| GPS lat : | N 42° 28.287 |
| GPS lon : | E 12° 55.057 |
| lunghezza : | 5.27 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:07 min |
| veloc. media : | 20.93 km/h |
| % lunghezza rotta : | 42.7% |
| ora : | 12:16:26 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 602 m |
| GPS lat : | N 42° 28.849 |
| GPS lon : | E 12° 51.276 |
| lunghezza : | 0.79 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:03:00 min |
| veloc. media : | 15.76 km/h |
| % lunghezza rotta : | 6.4% |
| ora : | 12:19:26 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 528 m |
| GPS lat : | N 42° 29.185 |
| GPS lon : | E 12° 51.630 |
Start
| ora : | 10:12:31 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1252 m |
| GPS lat : | N 42° 30.893 |
| GPS lon : | E 12° 53.000 |
Atter.
| ora : | 12:21:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 376 m |
| GPS lat : | N 42° 29.091 |
| GPS lon : | E 12° 51.363 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)