Volo dettaglio Fabio De Villa · 11.10.2008 · 59.05 km
Basic info
| pilota : | Fabio De Villa [devil] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 11.10.2008 09:42 | ||
| modello : | GRADIENT Avax SR7 | ||
| decollo : | Revine [IT] | ||
| rotta : | 59.05 km |
PT |
70.86 p. |
| file IGC : | 8ABXFDV1.igc | ||
| Google Earth : | 8ABXFDV1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 04:01:57 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1748 m |
| max. alt. guad. : | 1487 m |
| max. salita : | 19.8 m/s |
| max. discesa : | 2.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 129.122 km |
| distanza libera : | 29.03 km / 65.08 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 59.05 km |
|---|---|
| durata rotta : | 03:36:06 h |
| veloc. media : | 16.40 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 70.86 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:06:00 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1054 m |
| GPS lat : | N 45° 59.952 |
| GPS lon : | E 12° 12.532 |
| lunghezza : | 18.67 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:07:55 h |
| veloc. media : | 16.49 km/h |
| % lunghezza rotta : | 31.6% |
| ora : | 11:13:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1165 m |
| GPS lat : | N 45° 54.678 |
| GPS lon : | E 12° 00.185 |
| lunghezza : | 22.92 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:00:07 h |
| veloc. media : | 22.87 km/h |
| % lunghezza rotta : | 38.8% |
| ora : | 12:14:02 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 673 m |
| GPS lat : | N 46° 00.605 |
| GPS lon : | E 12° 15.797 |
| lunghezza : | 7.11 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:45:40 min |
| veloc. media : | 9.34 km/h |
| % lunghezza rotta : | 12.0% |
| ora : | 12:59:42 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1538 m |
| GPS lat : | N 46° 04.033 |
| GPS lon : | E 12° 18.271 |
| lunghezza : | 10.57 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:42:24 min |
| veloc. media : | 14.96 km/h |
| % lunghezza rotta : | 17.9% |
| ora : | 13:42:06 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1079 m |
| GPS lat : | N 45° 59.950 |
| GPS lon : | E 12° 12.534 |
Start
| ora : | 09:42:50 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 261 m |
| GPS lat : | N 46° 01.155 |
| GPS lon : | E 12° 13.672 |
Atter.
| ora : | 13:44:47 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1138 m |
| GPS lat : | N 46° 00.154 |
| GPS lon : | E 12° 12.444 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)