Volo dettaglio Diego Grassi · 30.8.2008 · 35.02 km
Basic info
| pilota : | Diego Grassi [dialan] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 30.8.2008 11:20 | ||
| modello : | PRO-DESIGN Thema | ||
| decollo : | campochiaro [IT] | ||
| rotta : | 35.02 km |
VP |
35.01 p. |
| file IGC : | 2008-08-30-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-08-30-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:12:33 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2860 m |
| max. alt. guad. : | 1762 m |
| max. salita : | 4.3 m/s |
| max. discesa : | 4.7 m/s |
| lunghezza traccia : | 69.985 km |
| distanza libera : | 19.44 km / 35.02 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 35.02 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:25:38 h |
| veloc. media : | 24.54 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 35.01 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:02:56 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1357 m |
| GPS lat : | N 41° 26.748 |
| GPS lon : | E 14° 30.199 |
| lunghezza : | 3.99 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:13:33 min |
| veloc. media : | 17.69 km/h |
| % lunghezza rotta : | 11.4% |
| ora : | 12:16:29 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2439 m |
| GPS lat : | N 41° 25.107 |
| GPS lon : | E 14° 32.063 |
| lunghezza : | 9.55 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:20:40 min |
| veloc. media : | 27.73 km/h |
| % lunghezza rotta : | 27.3% |
| ora : | 12:37:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2029 m |
| GPS lat : | N 41° 27.273 |
| GPS lon : | E 14° 25.823 |
| lunghezza : | 17.63 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:34:40 min |
| veloc. media : | 30.51 km/h |
| % lunghezza rotta : | 50.3% |
| ora : | 13:11:49 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 959 m |
| GPS lat : | N 41° 18.028 |
| GPS lon : | E 14° 22.842 |
| lunghezza : | 3.84 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:16:45 min |
| veloc. media : | 13.75 km/h |
| % lunghezza rotta : | 11.0% |
| ora : | 13:28:34 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 469 m |
| GPS lat : | N 41° 20.096 |
| GPS lon : | E 14° 22.684 |
Start
| ora : | 11:20:01 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1098 m |
| GPS lat : | N 41° 26.214 |
| GPS lon : | E 14° 29.888 |
Atter.
| ora : | 13:32:34 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 162 m |
| GPS lat : | N 41° 19.933 |
| GPS lon : | E 14° 22.830 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)