Volo dettaglio domenico squadrito · 10.5.2008 · 146.91 km
Basic info
| pilota : | domenico squadrito [domenico] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 10.5.2008 09:05 | ||
| modello : | GRADIENT Avax RSF | ||
| decollo : | Monte Nudo [IT] | ||
| rotta : | 146.91 km |
FT |
205.67 p. |
| file IGC : | 85AXDOM1.igc | ||
| Google Earth : | 85AXDOM1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 06:36:52 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 3193 m |
| max. alt. guad. : | 2086 m |
| max. salita : | 10.5 m/s |
| max. discesa : | 9.5 m/s |
| lunghezza traccia : | 248.998 km |
| distanza libera : | 65.47 km / 152.21 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 146.91 km |
|---|---|
| durata rotta : | 06:30:34 h |
| veloc. media : | 22.57 km/h |
| tipo rotta : | triangolo FAI |
| coefficiente : | 1.40 |
| punti : | 205.67 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 09:10:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1148 m |
| GPS lat : | N 45° 55.328 |
| GPS lon : | E 8° 40.395 |
| lunghezza : | 3.30 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:10:55 min |
| veloc. media : | 18.12 km/h |
| % lunghezza rotta : | 2.2% |
| ora : | 09:21:07 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1608 m |
| GPS lat : | N 45° 55.616 |
| GPS lon : | E 8° 42.919 |
| lunghezza : | 48.29 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:27:57 h |
| veloc. media : | 19.58 km/h |
| % lunghezza rotta : | 32.9% |
| ora : | 11:49:04 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2622 m |
| GPS lat : | N 46° 17.546 |
| GPS lon : | E 9° 03.221 |
| lunghezza : | 65.04 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:39:08 h |
| veloc. media : | 24.52 km/h |
| % lunghezza rotta : | 44.3% |
| ora : | 14:28:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 3132 m |
| GPS lat : | N 46° 09.101 |
| GPS lon : | E 8° 13.982 |
| lunghezza : | 31.88 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:12:34 h |
| veloc. media : | 26.36 km/h |
| % lunghezza rotta : | 21.7% |
| ora : | 15:40:46 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 390 m |
| GPS lat : | N 45° 57.429 |
| GPS lon : | E 8° 32.192 |
Start
| ora : | 09:05:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1107 m |
| GPS lat : | N 45° 55.324 |
| GPS lon : | E 8° 40.444 |
Atter.
| ora : | 15:42:14 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 325 m |
| GPS lat : | N 45° 57.466 |
| GPS lon : | E 8° 32.149 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)