Volo dettaglio domenico squadrito · 2.5.2008 · 103.41 km
Basic info
| pilota : | domenico squadrito [domenico] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 2.5.2008 08:47 | ||
| modello : | GRADIENT Avax RSF | ||
| decollo : | M.Nudo [IT] | ||
| rotta : | 103.41 km |
VP |
103.41 p. |
| file IGC : | 852XDOM1.igc | ||
| Google Earth : | 852XDOM1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 06:08:43 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 3114 m |
| max. alt. guad. : | 2017 m |
| max. salita : | 10.0 m/s |
| max. discesa : | 7.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 217.205 km |
| distanza libera : | 51.87 km / 103.41 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 103.41 km |
|---|---|
| durata rotta : | 05:52:48 h |
| veloc. media : | 17.59 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 103.41 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 08:51:39 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1303 m |
| GPS lat : | N 45° 55.350 |
| GPS lon : | E 8° 40.368 |
| lunghezza : | 12.81 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:54:13 min |
| veloc. media : | 14.17 km/h |
| % lunghezza rotta : | 12.4% |
| ora : | 09:45:52 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1590 m |
| GPS lat : | N 45° 57.718 |
| GPS lon : | E 8° 49.704 |
| lunghezza : | 27.14 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:06:07 h |
| veloc. media : | 12.91 km/h |
| % lunghezza rotta : | 26.2% |
| ora : | 11:51:59 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2666 m |
| GPS lat : | N 46° 12.278 |
| GPS lon : | E 8° 47.455 |
| lunghezza : | 42.87 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:46:22 h |
| veloc. media : | 24.18 km/h |
| % lunghezza rotta : | 41.5% |
| ora : | 13:38:21 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2617 m |
| GPS lat : | N 46° 10.876 |
| GPS lon : | E 8° 14.096 |
| lunghezza : | 20.59 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:06:06 h |
| veloc. media : | 18.69 km/h |
| % lunghezza rotta : | 19.9% |
| ora : | 14:44:27 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1672 m |
| GPS lat : | N 46° 06.328 |
| GPS lon : | E 8° 28.730 |
Start
| ora : | 08:47:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1097 m |
| GPS lat : | N 45° 55.270 |
| GPS lon : | E 8° 40.438 |
Atter.
| ora : | 14:56:08 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 787 m |
| GPS lat : | N 46° 07.885 |
| GPS lon : | E 8° 29.144 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)