Volo dettaglio Emanuele Gandola · 9.7.2008 · 94.00 km
Basic info
| pilota : | Emanuele Gandola [emangand] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 9.7.2008 12:04 | ||
| modello : | GIN GLIDERS Boomerang Sport | ||
| decollo : | SERRONE (FR) [IT] | ||
| rotta : | 94.00 km |
PT |
112.80 p. |
| file IGC : | 2008-07-09-CGP-xYYY-02.igc | ||
| Google Earth : | 2008-07-09-CGP-xYYY-02.igc.kml | ||
Desc
VOLO PROVA CON BOOMERANG SPORT USATO- UNA RIGA PER OGNUNO:
-APPENA HO DECOLLATO HO PENSATO A "PAPA" NON CHE' SOCIO TRANS. CHE MI HA REGALATO LA VELA PER IL COMPLEANNO- UN PENSIERO A CARLETTO SOPRA ACUTO - A MANULEA CHE LAVORA AL POSTO MIO - SOPRA SORA UN PENSIERO AI 2 SBANDATI DI PEPPE E REMO- SOPRA SAN DONATO LA MENTE VOLA A KAPPA E RINARDECE- A 2700 UN PENSIERO SPECIALE A PUPO CHE MI ACCOMPAGNA CON LA SUA SELLETTA IN TUTI I VOLI - ECC - EMANUELE
Volo
| durata del volo : | 05:17:25 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2719 m |
| max. alt. guad. : | 1806 m |
| max. salita : | 3.9 m/s |
| max. discesa : | 3.7 m/s |
| lunghezza traccia : | 191.504 km |
| distanza libera : | 68.61 km / 110.56 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 94.00 km |
|---|---|
| durata rotta : | 04:31:30 h |
| veloc. media : | 20.77 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 112.80 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:47:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1954 m |
| GPS lat : | N 41° 46.481 |
| GPS lon : | E 13° 13.475 |
| lunghezza : | 0.00 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:00:00 sec |
| veloc. media : | |
| % lunghezza rotta : | 0.0% |
| ora : | 12:47:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1954 m |
| GPS lat : | N 41° 46.481 |
| GPS lon : | E 13° 13.475 |
| lunghezza : | 55.59 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:08:00 h |
| veloc. media : | 26.06 km/h |
| % lunghezza rotta : | 59.1% |
| ora : | 14:55:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2106 m |
| GPS lat : | N 41° 40.053 |
| GPS lon : | E 13° 52.727 |
| lunghezza : | 35.55 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:14:50 h |
| veloc. media : | 15.82 km/h |
| % lunghezza rotta : | 37.8% |
| ora : | 17:10:45 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 894 m |
| GPS lat : | N 41° 50.967 |
| GPS lon : | E 13° 31.576 |
| lunghezza : | 3.07 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:08:40 min |
| veloc. media : | 21.22 km/h |
| % lunghezza rotta : | 3.3% |
| ora : | 17:19:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 566 m |
| GPS lat : | N 41° 51.010 |
| GPS lon : | E 13° 29.356 |
Start
| ora : | 12:04:35 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 913 m |
| GPS lat : | N 41° 50.922 |
| GPS lon : | E 13° 05.410 |
Atter.
| ora : | 17:22:00 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 406 m |
| GPS lat : | N 41° 50.899 |
| GPS lon : | E 13° 29.907 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)