Volo dettaglio francesco marsella · 6.8.2008 · 47.07 km
Basic info
| pilota : | francesco marsella [francesco] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 6.8.2008 14:16 | ||
| modello : | topless4 | ||
| decollo : | S.Donato Val di Comino [IT] | ||
| rotta : | 47.07 km |
PT |
56.48 p. |
| file IGC : | 2008-08-06-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-08-06-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:53:33 h |
|---|---|
| max. altitudine : | |
| max. alt. guad. : | 0 m |
| max. salita : | 0.0 m/s |
| max. discesa : | 0.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 110.600 km |
| distanza libera : | 20.32 km / 54.06 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 47.07 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:11:19 h |
| veloc. media : | 21.51 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 56.48 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 14:53:50 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 42.691 |
| GPS lon : | E 13° 47.576 |
| lunghezza : | 13.67 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:45:10 min |
| veloc. media : | 18.16 km/h |
| % lunghezza rotta : | 29.0% |
| ora : | 15:39:00 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 38.301 |
| GPS lon : | E 13° 55.512 |
| lunghezza : | 19.28 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:50:15 min |
| veloc. media : | 23.02 km/h |
| % lunghezza rotta : | 41.0% |
| ora : | 16:29:15 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 45.046 |
| GPS lon : | E 13° 44.908 |
| lunghezza : | 7.57 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:16:14 min |
| veloc. media : | 27.97 km/h |
| % lunghezza rotta : | 16.1% |
| ora : | 16:45:29 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 41.770 |
| GPS lon : | E 13° 41.641 |
| lunghezza : | 8.38 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:40 min |
| veloc. media : | 25.57 km/h |
| % lunghezza rotta : | 17.8% |
| ora : | 17:05:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 42.679 |
| GPS lon : | E 13° 47.576 |
Start
| ora : | 14:16:10 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 43.581 |
| GPS lon : | E 13° 46.961 |
Atter.
| ora : | 17:09:43 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 42.119 |
| GPS lon : | E 13° 46.825 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)