Volo dettaglio Joseph Candido · 1.4.2008 · 18.80 km
Basic info
| pilota : | Joseph Candido [joca85] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 1.4.2008 12:27 | ||
| modello : | PRO-DESIGN Effect 2 | ||
| decollo : | Tocco da Casauria [IT] | ||
| rotta : | 18.80 km |
PT |
22.56 p. |
| file IGC : | 2008-04-01-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-04-01-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:18:28 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1882 m |
| max. alt. guad. : | 1231 m |
| max. salita : | 4.6 m/s |
| max. discesa : | 3.5 m/s |
| lunghezza traccia : | 32.404 km |
| distanza libera : | 8.82 km / 20.16 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 18.80 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:08:59 h |
| veloc. media : | 16.35 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 22.56 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:32:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 730 m |
| GPS lat : | N 42° 11.870 |
| GPS lon : | E 13° 54.434 |
| lunghezza : | 1.65 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:18:20 min |
| veloc. media : | 5.38 km/h |
| % lunghezza rotta : | 8.8% |
| ora : | 12:50:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1284 m |
| GPS lat : | N 42° 11.324 |
| GPS lon : | E 13° 53.489 |
| lunghezza : | 6.83 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:25:09 min |
| veloc. media : | 16.29 km/h |
| % lunghezza rotta : | 36.3% |
| ora : | 13:15:42 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1849 m |
| GPS lat : | N 42° 08.153 |
| GPS lon : | E 13° 56.021 |
| lunghezza : | 8.80 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:22:10 min |
| veloc. media : | 23.82 km/h |
| % lunghezza rotta : | 46.8% |
| ora : | 13:37:52 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1026 m |
| GPS lat : | N 42° 12.799 |
| GPS lon : | E 13° 54.694 |
| lunghezza : | 1.78 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:03:20 min |
| veloc. media : | 31.97 km/h |
| % lunghezza rotta : | 9.4% |
| ora : | 13:41:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 839 m |
| GPS lat : | N 42° 11.862 |
| GPS lon : | E 13° 54.421 |
Start
| ora : | 12:27:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 651 m |
| GPS lat : | N 42° 11.590 |
| GPS lon : | E 13° 54.474 |
Atter.
| ora : | 13:46:01 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 644 m |
| GPS lat : | N 42° 11.538 |
| GPS lon : | E 13° 54.434 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)