Volo dettaglio Joseph Candido · 20.6.2008 · 30.82 km
Basic info
| pilota : | Joseph Candido [joca85] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 20.6.2008 11:56 | ||
| modello : | PRO-DESIGN Effect 2 | ||
| decollo : | Tocco da Casauria [IT] | ||
| rotta : | 30.82 km |
VP |
30.82 p. |
| file IGC : | 2008-06-20-Tocco da ....igc | ||
| Google Earth : | 2008-06-20-Tocco da ....igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:28:06 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1936 m |
| max. alt. guad. : | 1329 m |
| max. salita : | 4.4 m/s |
| max. discesa : | 3.2 m/s |
| lunghezza traccia : | 78.978 km |
| distanza libera : | 9.70 km / 30.82 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 30.82 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:15:11 h |
| veloc. media : | 13.68 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 30.82 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:00:21 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 554 m |
| GPS lat : | N 42° 11.861 |
| GPS lon : | E 13° 54.378 |
| lunghezza : | 4.91 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:55:27 min |
| veloc. media : | 5.31 km/h |
| % lunghezza rotta : | 15.9% |
| ora : | 12:55:48 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1656 m |
| GPS lat : | N 42° 09.376 |
| GPS lon : | E 13° 55.610 |
| lunghezza : | 6.80 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:39 min |
| veloc. media : | 20.75 km/h |
| % lunghezza rotta : | 22.1% |
| ora : | 13:15:27 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1391 m |
| GPS lat : | N 42° 12.736 |
| GPS lon : | E 13° 53.625 |
| lunghezza : | 9.70 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:40:26 min |
| veloc. media : | 14.40 km/h |
| % lunghezza rotta : | 31.5% |
| ora : | 13:55:53 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1895 m |
| GPS lat : | N 42° 08.106 |
| GPS lon : | E 13° 56.925 |
| lunghezza : | 9.41 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:39 min |
| veloc. media : | 28.75 km/h |
| % lunghezza rotta : | 30.5% |
| ora : | 14:15:32 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1204 m |
| GPS lat : | N 42° 12.550 |
| GPS lon : | E 13° 53.602 |
Start
| ora : | 11:56:40 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 607 m |
| GPS lat : | N 42° 11.581 |
| GPS lon : | E 13° 54.481 |
Atter.
| ora : | 14:24:46 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 613 m |
| GPS lat : | N 42° 11.554 |
| GPS lon : | E 13° 54.458 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)