Volo dettaglio Joseph Candido · 30.3.2008 · 9.11 km
Basic info
| pilota : | Joseph Candido [joca85] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 30.3.2008 13:32 | ||
| modello : | PRO-DESIGN Effect 2 | ||
| decollo : | Panettone (Calascio) [IT] | ||
| rotta : | 9.11 km |
VP |
9.11 p. |
| file IGC : | 2008-03-30-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-03-30-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:23:44 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1290 m |
| max. alt. guad. : | 296 m |
| max. salita : | 4.1 m/s |
| max. discesa : | 5.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 39.242 km |
| distanza libera : | 2.79 km / 9.11 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 9.11 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:01:01 h |
| veloc. media : | 8.96 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 9.11 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 13:48:34 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 863 m |
| GPS lat : | N 42° 18.318 |
| GPS lon : | E 13° 43.147 |
| lunghezza : | 2.07 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:23:40 min |
| veloc. media : | 5.24 km/h |
| % lunghezza rotta : | 22.7% |
| ora : | 14:12:14 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1187 m |
| GPS lat : | N 42° 18.729 |
| GPS lon : | E 13° 44.548 |
| lunghezza : | 2.11 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:05:50 min |
| veloc. media : | 21.69 km/h |
| % lunghezza rotta : | 23.2% |
| ora : | 14:18:04 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 873 m |
| GPS lat : | N 42° 17.860 |
| GPS lon : | E 13° 43.554 |
| lunghezza : | 2.14 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:13:00 min |
| veloc. media : | 9.89 km/h |
| % lunghezza rotta : | 23.5% |
| ora : | 14:31:04 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1094 m |
| GPS lat : | N 42° 18.943 |
| GPS lon : | E 13° 44.103 |
| lunghezza : | 2.79 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:18:31 min |
| veloc. media : | 9.04 km/h |
| % lunghezza rotta : | 30.6% |
| ora : | 14:49:35 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 816 m |
| GPS lat : | N 42° 17.481 |
| GPS lon : | E 13° 43.612 |
Start
| ora : | 13:32:03 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 994 m |
| GPS lat : | N 42° 18.673 |
| GPS lon : | E 13° 43.176 |
Atter.
| ora : | 14:55:47 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 446 m |
| GPS lat : | N 42° 17.664 |
| GPS lon : | E 13° 44.052 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)