Volo dettaglio Andrea Kappa · 19.2.2008 · 47.28 km
Basic info
| pilota : | Andrea Kappa [kappa] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 19.2.2008 12:00 | ||
| modello : | NIVIUK Icepeak | ||
| decollo : | Norma [IT] | ||
| rotta : | 47.28 km |
VP |
47.28 p. |
| file IGC : | 2008-02-19-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-02-19-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:47:10 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1248 m |
| max. alt. guad. : | 794 m |
| max. salita : | 3.7 m/s |
| max. discesa : | 3.8 m/s |
| lunghezza traccia : | 85.242 km |
| distanza libera : | 36.33 km / 47.28 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 47.28 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:41:30 h |
| veloc. media : | 17.57 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 47.28 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:00:47 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 441 m |
| GPS lat : | N 41° 35.415 |
| GPS lon : | E 12° 57.347 |
| lunghezza : | 7.98 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:26:30 min |
| veloc. media : | 18.06 km/h |
| % lunghezza rotta : | 16.9% |
| ora : | 12:27:17 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 951 m |
| GPS lat : | N 41° 39.148 |
| GPS lon : | E 12° 54.481 |
| lunghezza : | 18.55 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:55:00 min |
| veloc. media : | 20.24 km/h |
| % lunghezza rotta : | 39.2% |
| ora : | 13:22:17 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 844 m |
| GPS lat : | N 41° 30.768 |
| GPS lon : | E 13° 01.798 |
| lunghezza : | 1.36 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:04:40 min |
| veloc. media : | 17.46 km/h |
| % lunghezza rotta : | 2.9% |
| ora : | 13:26:57 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 646 m |
| GPS lat : | N 41° 30.733 |
| GPS lon : | E 13° 00.820 |
| lunghezza : | 19.39 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:15:20 h |
| veloc. media : | 15.44 km/h |
| % lunghezza rotta : | 41.0% |
| ora : | 14:42:17 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 232 m |
| GPS lat : | N 41° 24.792 |
| GPS lon : | E 13° 12.314 |
Start
| ora : | 12:00:07 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 454 m |
| GPS lat : | N 41° 35.460 |
| GPS lon : | E 12° 57.425 |
Atter.
| ora : | 14:47:17 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 0 m |
| GPS lat : | N 41° 25.240 |
| GPS lon : | E 13° 11.546 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)