Volo dettaglio Andrea Kappa · 2.5.2008 · 101.73 km
Basic info
| pilota : | Andrea Kappa [kappa] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 2.5.2008 10:43 | ||
| modello : | NIVIUK Icepeak | ||
| decollo : | poggio bustone [IT] | ||
| rotta : | 101.73 km |
VP |
101.73 p. |
| file IGC : | 852M2NO1.igc | ||
| Google Earth : | 852M2NO1.igc.kml | ||
Foto
Volo
| durata del volo : | 04:18:20 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 3104 m |
| max. alt. guad. : | 1849 m |
| max. salita : | 5.2 m/s |
| max. discesa : | 4.6 m/s |
| lunghezza traccia : | 158.896 km |
| distanza libera : | 94.45 km / 101.73 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 101.73 km |
|---|---|
| durata rotta : | 04:15:00 h |
| veloc. media : | 23.94 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 101.73 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:44:32 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1242 m |
| GPS lat : | N 42° 30.876 |
| GPS lon : | E 12° 52.914 |
| lunghezza : | 60.78 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:57:50 h |
| veloc. media : | 20.51 km/h |
| % lunghezza rotta : | 59.7% |
| ora : | 13:42:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 3013 m |
| GPS lat : | N 42° 06.994 |
| GPS lon : | E 13° 23.314 |
| lunghezza : | 30.66 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:47:40 min |
| veloc. media : | 38.59 km/h |
| % lunghezza rotta : | 30.1% |
| ora : | 14:30:02 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1529 m |
| GPS lat : | N 42° 01.753 |
| GPS lon : | E 13° 44.455 |
| lunghezza : | 4.31 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:40 min |
| veloc. media : | 16.52 km/h |
| % lunghezza rotta : | 4.2% |
| ora : | 14:45:42 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1470 m |
| GPS lat : | N 42° 00.083 |
| GPS lon : | E 13° 42.272 |
| lunghezza : | 5.98 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:13:50 min |
| veloc. media : | 25.92 km/h |
| % lunghezza rotta : | 5.9% |
| ora : | 14:59:32 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1008 m |
| GPS lat : | N 41° 57.640 |
| GPS lon : | E 13° 45.104 |
Start
| ora : | 10:43:02 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1255 m |
| GPS lat : | N 42° 30.893 |
| GPS lon : | E 12° 52.986 |
Atter.
| ora : | 15:01:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1001 m |
| GPS lat : | N 41° 57.679 |
| GPS lon : | E 13° 45.090 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)