Volo dettaglio Andrea Kappa · 20.4.2008 · 31.21 km
Basic info
| pilota : | Andrea Kappa [kappa] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 20.4.2008 10:25 | ||
| modello : | NIVIUK Icepeak | ||
| decollo : | bocca della selva [IT] | ||
| rotta : | 31.21 km |
VP |
31.21 p. |
| file IGC : | 84KM2NO1.igc | ||
| Google Earth : | 84KM2NO1.igc.kml | ||
Desc
gran bel posto!
auguri red.
Foto
Volo
| durata del volo : | 02:24:36 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2178 m |
| max. alt. guad. : | 1727 m |
| max. salita : | 20.0 m/s |
| max. discesa : | 4.8 m/s |
| lunghezza traccia : | 60.446 km |
| distanza libera : | 25.97 km / 31.21 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 31.21 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:20:26 h |
| veloc. media : | 13.33 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 31.21 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:25:23 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 451 m |
| GPS lat : | N 41° 22.151 |
| GPS lon : | E 14° 31.625 |
| lunghezza : | 3.11 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:14:56 min |
| veloc. media : | 12.48 km/h |
| % lunghezza rotta : | 10.0% |
| ora : | 10:40:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1190 m |
| GPS lat : | N 41° 21.473 |
| GPS lon : | E 14° 29.582 |
| lunghezza : | 22.45 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:46:20 h |
| veloc. media : | 12.67 km/h |
| % lunghezza rotta : | 71.9% |
| ora : | 12:26:39 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2164 m |
| GPS lat : | N 41° 28.233 |
| GPS lon : | E 14° 16.179 |
| lunghezza : | 3.78 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:40 min |
| veloc. media : | 14.47 km/h |
| % lunghezza rotta : | 12.1% |
| ora : | 12:42:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1249 m |
| GPS lat : | N 41° 26.947 |
| GPS lon : | E 14° 14.069 |
| lunghezza : | 1.88 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:03:30 min |
| veloc. media : | 32.16 km/h |
| % lunghezza rotta : | 6.0% |
| ora : | 12:45:49 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1115 m |
| GPS lat : | N 41° 27.124 |
| GPS lon : | E 14° 15.399 |
Start
| ora : | 10:25:23 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 451 m |
| GPS lat : | N 41° 22.151 |
| GPS lon : | E 14° 31.625 |
Atter.
| ora : | 12:49:59 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 918 m |
| GPS lat : | N 41° 26.919 |
| GPS lon : | E 14° 15.167 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)