Volo dettaglio Andrea Kappa · 30.3.2008 · 19.86 km
Basic info
| pilota : | Andrea Kappa [kappa] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 30.3.2008 12:49 | ||
| modello : | NIVIUK Icepeak | ||
| decollo : | ofena-panettone [IT] | ||
| rotta : | 19.86 km |
VP |
19.86 p. |
| file IGC : | 83UM2NO3.igc | ||
| Google Earth : | 83UM2NO3.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:09:03 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1890 m |
| max. alt. guad. : | 932 m |
| max. salita : | 2.9 m/s |
| max. discesa : | 4.7 m/s |
| lunghezza traccia : | 61.629 km |
| distanza libera : | 6.84 km / 19.86 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 19.86 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:50:23 h |
| veloc. media : | 10.80 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 19.86 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 13:03:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 987 m |
| GPS lat : | N 42° 18.459 |
| GPS lon : | E 13° 43.183 |
| lunghezza : | 2.93 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:23:00 min |
| veloc. media : | 7.65 km/h |
| % lunghezza rotta : | 14.8% |
| ora : | 13:26:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1883 m |
| GPS lat : | N 42° 20.032 |
| GPS lon : | E 13° 42.954 |
| lunghezza : | 4.78 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:23 min |
| veloc. media : | 14.80 km/h |
| % lunghezza rotta : | 24.1% |
| ora : | 13:45:32 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1051 m |
| GPS lat : | N 42° 17.497 |
| GPS lon : | E 13° 43.609 |
| lunghezza : | 5.30 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:49:30 min |
| veloc. media : | 6.42 km/h |
| % lunghezza rotta : | 26.7% |
| ora : | 14:35:02 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1543 m |
| GPS lat : | N 42° 19.752 |
| GPS lon : | E 13° 41.231 |
| lunghezza : | 6.84 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:18:30 min |
| veloc. media : | 22.20 km/h |
| % lunghezza rotta : | 34.5% |
| ora : | 14:53:32 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 832 m |
| GPS lat : | N 42° 17.666 |
| GPS lon : | E 13° 45.352 |
Start
| ora : | 12:49:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 958 m |
| GPS lat : | N 42° 18.670 |
| GPS lon : | E 13° 43.126 |
Atter.
| ora : | 14:58:22 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 405 m |
| GPS lat : | N 42° 17.667 |
| GPS lon : | E 13° 44.056 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)