Volo dettaglio leone antonio pascale · 11.10.2008 · 43.33 km
Basic info
| pilota : | leone antonio pascale [leone] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 11.10.2008 12:24 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | Bocca della Selva [IT] | ||
| rotta : | 43.33 km |
FT |
60.66 p. |
| file IGC : | 8ABpl049.igc | ||
| Google Earth : | 8ABpl049.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:40:10 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2339 m |
| max. alt. guad. : | 1168 m |
| max. salita : | 3.4 m/s |
| max. discesa : | 3.2 m/s |
| lunghezza traccia : | 96.378 km |
| distanza libera : | 15.86 km / 50.00 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 43.33 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:38:55 h |
| veloc. media : | 16.36 km/h |
| tipo rotta : | triangolo FAI |
| coefficiente : | 1.40 |
| punti : | 60.66 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:24:51 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1152 m |
| GPS lat : | N 41° 21.947 |
| GPS lon : | E 14° 31.255 |
| lunghezza : | 11.25 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:12:12 h |
| veloc. media : | 9.35 km/h |
| % lunghezza rotta : | 26.0% |
| ora : | 13:37:03 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1396 m |
| GPS lat : | N 41° 22.903 |
| GPS lon : | E 14° 23.267 |
| lunghezza : | 15.86 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:47:22 min |
| veloc. media : | 20.09 km/h |
| % lunghezza rotta : | 36.6% |
| ora : | 14:24:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1345 m |
| GPS lat : | N 41° 15.011 |
| GPS lon : | E 14° 27.669 |
| lunghezza : | 15.26 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:36:48 min |
| veloc. media : | 24.88 km/h |
| % lunghezza rotta : | 35.2% |
| ora : | 15:01:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1415 m |
| GPS lat : | N 41° 22.560 |
| GPS lon : | E 14° 32.044 |
| lunghezza : | 1.57 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:02:33 min |
| veloc. media : | 37.01 km/h |
| % lunghezza rotta : | 3.6% |
| ora : | 15:03:46 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1224 m |
| GPS lat : | N 41° 21.950 |
| GPS lon : | E 14° 31.257 |
Start
| ora : | 12:24:24 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1171 m |
| GPS lat : | N 41° 21.945 |
| GPS lon : | E 14° 31.266 |
Atter.
| ora : | 15:04:34 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1183 m |
| GPS lat : | N 41° 22.100 |
| GPS lon : | E 14° 31.357 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)