Volo dettaglio leone antonio pascale · 16.10.2007 · 71.61 km
Basic info
| pilota : | leone antonio pascale [leone] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 16.10.2007 10:46 | ||
| modello : | AVAX XC2 X-ALPS | ||
| decollo : | Bocca della Selva [IT] | ||
| rotta : | 71.61 km |
VP |
71.61 p. |
| file IGC : | 7AGpl028.igc | ||
| Google Earth : | 7AGpl028.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 05:01:02 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1766 m |
| max. alt. guad. : | 590 m |
| max. salita : | 4.8 m/s |
| max. discesa : | 4.4 m/s |
| lunghezza traccia : | 158.042 km |
| distanza libera : | 26.44 km / 71.61 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 71.61 km |
|---|---|
| durata rotta : | 04:45:57 h |
| veloc. media : | 15.03 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 71.61 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:59:16 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1180 m |
| GPS lat : | N 41° 19.953 |
| GPS lon : | E 14° 32.609 |
| lunghezza : | 18.12 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:43:40 h |
| veloc. media : | 10.49 km/h |
| % lunghezza rotta : | 25.3% |
| ora : | 12:42:56 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1214 m |
| GPS lat : | N 41° 23.982 |
| GPS lon : | E 14° 20.741 |
| lunghezza : | 15.58 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:46:42 min |
| veloc. media : | 20.01 km/h |
| % lunghezza rotta : | 21.8% |
| ora : | 13:29:38 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1444 m |
| GPS lat : | N 41° 17.981 |
| GPS lon : | E 14° 28.580 |
| lunghezza : | 13.54 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:45:15 min |
| veloc. media : | 17.95 km/h |
| % lunghezza rotta : | 18.9% |
| ora : | 14:14:53 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 793 m |
| GPS lat : | N 41° 23.100 |
| GPS lon : | E 14° 21.639 |
| lunghezza : | 24.38 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:30:20 h |
| veloc. media : | 16.19 km/h |
| % lunghezza rotta : | 34.0% |
| ora : | 15:45:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 271 m |
| GPS lat : | N 41° 12.616 |
| GPS lon : | E 14° 32.214 |
Start
| ora : | 10:46:01 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1176 m |
| GPS lat : | N 41° 22.050 |
| GPS lon : | E 14° 31.364 |
Atter.
| ora : | 15:47:03 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 98 m |
| GPS lat : | N 41° 13.050 |
| GPS lon : | E 14° 32.119 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)