Volo dettaglio leone antonio pascale · 25.4.2008 · 52.46 km
Basic info
| pilota : | leone antonio pascale [leone] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 25.4.2008 11:09 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | Campochiaro [IT] | ||
| rotta : | 52.46 km |
PT |
62.95 p. |
| file IGC : | 84Ppl138.igc | ||
| Google Earth : | 84Ppl138.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 03:48:15 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2548 m |
| max. alt. guad. : | 1477 m |
| max. salita : | 6.7 m/s |
| max. discesa : | 11.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 107.666 km |
| distanza libera : | 25.05 km / 57.44 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 52.46 km |
|---|---|
| durata rotta : | 03:22:55 h |
| veloc. media : | 15.51 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 62.95 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 11:32:00 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1466 m |
| GPS lat : | N 41° 26.140 |
| GPS lon : | E 14° 30.287 |
| lunghezza : | 8.54 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:45:06 min |
| veloc. media : | 11.37 km/h |
| % lunghezza rotta : | 16.3% |
| ora : | 12:17:06 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2140 m |
| GPS lat : | N 41° 27.438 |
| GPS lon : | E 14° 24.385 |
| lunghezza : | 14.85 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:09:49 h |
| veloc. media : | 12.76 km/h |
| % lunghezza rotta : | 28.3% |
| ora : | 13:26:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1829 m |
| GPS lat : | N 41° 34.012 |
| GPS lon : | E 14° 18.265 |
| lunghezza : | 25.05 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:14:51 h |
| veloc. media : | 20.08 km/h |
| % lunghezza rotta : | 47.7% |
| ora : | 14:41:46 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1282 m |
| GPS lat : | N 41° 26.603 |
| GPS lon : | E 14° 33.360 |
| lunghezza : | 4.36 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:13:09 min |
| veloc. media : | 19.88 km/h |
| % lunghezza rotta : | 8.3% |
| ora : | 14:54:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1214 m |
| GPS lat : | N 41° 26.140 |
| GPS lon : | E 14° 30.286 |
Start
| ora : | 11:09:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1071 m |
| GPS lat : | N 41° 26.233 |
| GPS lon : | E 14° 29.906 |
Atter.
| ora : | 14:57:40 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1094 m |
| GPS lat : | N 41° 26.212 |
| GPS lon : | E 14° 29.885 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)