Volo dettaglio leone antonio pascale · 9.5.2008 · 112.80 km
Basic info
| pilota : | leone antonio pascale [leone] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 9.5.2008 10:08 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | Bocca della Selva [IT] | ||
| rotta : | 112.80 km |
PT |
135.36 p. |
| file IGC : | 859pl168.igc | ||
| Google Earth : | 859pl168.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 05:36:10 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2772 m |
| max. alt. guad. : | 1590 m |
| max. salita : | 7.7 m/s |
| max. discesa : | 6.3 m/s |
| lunghezza traccia : | 191.634 km |
| distanza libera : | 57.74 km / 114.50 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 112.80 km |
|---|---|
| durata rotta : | 05:34:02 h |
| veloc. media : | 20.26 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 135.36 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:09:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1130 m |
| GPS lat : | N 41° 21.906 |
| GPS lon : | E 14° 31.806 |
| lunghezza : | 4.76 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:35:00 min |
| veloc. media : | 8.17 km/h |
| % lunghezza rotta : | 4.2% |
| ora : | 10:44:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2234 m |
| GPS lat : | N 41° 23.672 |
| GPS lon : | E 14° 34.297 |
| lunghezza : | 41.59 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:39:39 h |
| veloc. media : | 25.04 km/h |
| % lunghezza rotta : | 36.9% |
| ora : | 12:24:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1582 m |
| GPS lat : | N 41° 30.631 |
| GPS lon : | E 14° 05.830 |
| lunghezza : | 57.74 km |
|---|---|
| durata del volo : | 03:01:41 h |
| veloc. media : | 19.07 km/h |
| % lunghezza rotta : | 51.2% |
| ora : | 15:25:53 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1772 m |
| GPS lat : | N 41° 06.977 |
| GPS lon : | E 14° 32.831 |
| lunghezza : | 10.28 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:17:42 min |
| veloc. media : | 34.83 km/h |
| % lunghezza rotta : | 9.1% |
| ora : | 15:43:35 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 142 m |
| GPS lat : | N 41° 12.444 |
| GPS lon : | E 14° 31.597 |
Start
| ora : | 10:08:01 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1182 m |
| GPS lat : | N 41° 22.064 |
| GPS lon : | E 14° 31.542 |
Atter.
| ora : | 15:44:11 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 98 m |
| GPS lat : | N 41° 12.367 |
| GPS lon : | E 14° 31.609 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)