Volo dettaglio giovanni martinuzzi · 14.5.2008 · 189.37 km
Basic info
| pilota : | giovanni martinuzzi [marcomega] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 14.5.2008 09:50 | ||
| modello : | Moyes Litespeed | ||
| decollo : | Gemona Quarnan [IT] | ||
| rotta : | 189.37 km |
PT |
227.24 p. |
| file IGC : | 85EXMGV1.igc | ||
| Google Earth : | 85EXMGV1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 07:03:01 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 3811 m |
| max. alt. guad. : | 2625 m |
| max. salita : | 4.5 m/s |
| max. discesa : | 4.5 m/s |
| lunghezza traccia : | 379.025 km |
| distanza libera : | 95.58 km / 208.00 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 189.37 km |
|---|---|
| durata rotta : | 06:37:47 h |
| veloc. media : | 28.56 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 227.24 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:14:31 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2299 m |
| GPS lat : | N 46° 20.018 |
| GPS lon : | E 13° 14.712 |
| lunghezza : | 0.40 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:01:10 min |
| veloc. media : | 20.31 km/h |
| % lunghezza rotta : | 0.2% |
| ora : | 10:15:41 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2419 m |
| GPS lat : | N 46° 19.895 |
| GPS lon : | E 13° 14.965 |
| lunghezza : | 50.95 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:28:54 h |
| veloc. media : | 34.39 km/h |
| % lunghezza rotta : | 26.9% |
| ora : | 11:44:35 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2627 m |
| GPS lat : | N 46° 45.001 |
| GPS lon : | E 13° 31.259 |
| lunghezza : | 95.50 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:45:03 h |
| veloc. media : | 34.72 km/h |
| % lunghezza rotta : | 50.4% |
| ora : | 14:29:38 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2590 m |
| GPS lat : | N 46° 46.755 |
| GPS lon : | E 12° 16.072 |
| lunghezza : | 48.89 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:22:40 h |
| veloc. media : | 20.56 km/h |
| % lunghezza rotta : | 25.8% |
| ora : | 16:52:18 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1071 m |
| GPS lat : | N 46° 40.899 |
| GPS lon : | E 12° 53.603 |
Start
| ora : | 09:50:07 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1186 m |
| GPS lat : | N 46° 16.472 |
| GPS lon : | E 13° 10.621 |
Atter.
| ora : | 16:53:08 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1002 m |
| GPS lat : | N 46° 41.047 |
| GPS lon : | E 12° 53.471 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
Discussione volo
-
CenaAutore: Pirata | Posted: 21.05.2008 * 19:18Replica »
Cena pagata di pesce a caporetto se batti il crucco.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)