Volo dettaglio mario ricci · 28.1.2008 · 20.79 km
Basic info
| pilota : | mario ricci [marioricci] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 28.1.2008 12:01 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | m.nudo [IT] | ||
| rotta : | 20.79 km |
VP |
20.79 p. |
| file IGC : | 81SXMAR1.igc | ||
| Google Earth : | 81SXMAR1.igc.kml | ||
Desc
ottima giornata finalmenteeee
con prova vela gradient xc2
Volo
| durata del volo : | 02:12:54 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1361 m |
| max. alt. guad. : | 306 m |
| max. salita : | 4.3 m/s |
| max. discesa : | 7.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 70.749 km |
| distanza libera : | 8.28 km / 20.79 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 20.79 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:01:33 h |
| veloc. media : | 10.26 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 20.79 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:03:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1130 m |
| GPS lat : | N 45° 55.334 |
| GPS lon : | E 8° 40.373 |
| lunghezza : | 3.95 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:37:08 min |
| veloc. media : | 6.39 km/h |
| % lunghezza rotta : | 19.0% |
| ora : | 12:40:17 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1215 m |
| GPS lat : | N 45° 55.758 |
| GPS lon : | E 8° 43.378 |
| lunghezza : | 6.94 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:22:59 min |
| veloc. media : | 18.12 km/h |
| % lunghezza rotta : | 33.4% |
| ora : | 13:03:16 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 883 m |
| GPS lat : | N 45° 54.588 |
| GPS lon : | E 8° 38.263 |
| lunghezza : | 4.28 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:29:50 min |
| veloc. media : | 8.61 km/h |
| % lunghezza rotta : | 20.6% |
| ora : | 13:33:06 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1324 m |
| GPS lat : | N 45° 55.328 |
| GPS lon : | E 8° 41.408 |
| lunghezza : | 5.62 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:31:36 min |
| veloc. media : | 10.66 km/h |
| % lunghezza rotta : | 27.0% |
| ora : | 14:04:42 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 800 m |
| GPS lat : | N 45° 54.415 |
| GPS lon : | E 8° 37.254 |
Start
| ora : | 12:01:18 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1055 m |
| GPS lat : | N 45° 55.324 |
| GPS lon : | E 8° 40.444 |
Atter.
| ora : | 14:14:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 180 m |
| GPS lat : | N 45° 53.818 |
| GPS lon : | E 8° 38.273 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)