Volo dettaglio massimo melloni · 25.8.2008 · 78.79 km
Basic info
| pilota : | massimo melloni [martelloni] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 25.8.2008 10:25 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | bocca della selva [IT] | ||
| rotta : | 78.79 km |
VP |
78.79 p. |
| file IGC : | 88PXMAS1.igc | ||
| Google Earth : | 88PXMAS1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 04:49:20 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2153 m |
| max. alt. guad. : | 1047 m |
| max. salita : | 5.4 m/s |
| max. discesa : | 3.4 m/s |
| lunghezza traccia : | 134.170 km |
| distanza libera : | 26.85 km / 78.79 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 78.79 km |
|---|---|
| durata rotta : | 04:22:40 h |
| veloc. media : | 18.00 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 78.79 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:29:05 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1114 m |
| GPS lat : | N 41° 21.860 |
| GPS lon : | E 14° 31.350 |
| lunghezza : | 19.22 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:19:20 h |
| veloc. media : | 14.54 km/h |
| % lunghezza rotta : | 24.4% |
| ora : | 11:48:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1693 m |
| GPS lat : | N 41° 27.130 |
| GPS lon : | E 14° 19.440 |
| lunghezza : | 26.84 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:26:50 h |
| veloc. media : | 18.55 km/h |
| % lunghezza rotta : | 34.1% |
| ora : | 13:15:15 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 660 m |
| GPS lat : | N 41° 14.480 |
| GPS lon : | E 14° 28.840 |
| lunghezza : | 18.17 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:56:50 min |
| veloc. media : | 19.18 km/h |
| % lunghezza rotta : | 23.1% |
| ora : | 14:12:05 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1344 m |
| GPS lat : | N 41° 23.030 |
| GPS lon : | E 14° 22.450 |
| lunghezza : | 14.56 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:39:40 min |
| veloc. media : | 22.02 km/h |
| % lunghezza rotta : | 18.5% |
| ora : | 14:51:45 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 988 m |
| GPS lat : | N 41° 15.330 |
| GPS lon : | E 14° 24.510 |
Start
| ora : | 10:25:05 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1106 m |
| GPS lat : | N 41° 22.090 |
| GPS lon : | E 14° 31.350 |
Atter.
| ora : | 15:14:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 149 m |
| GPS lat : | N 41° 19.930 |
| GPS lon : | E 14° 22.850 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)