Volo dettaglio massimo melloni · 27.4.2008 · 80.13 km
Basic info
| pilota : | massimo melloni [martelloni] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 27.4.2008 11:00 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | pfalzes [IT] | ||
| rotta : | 80.13 km |
VP |
80.13 p. |
| file IGC : | 84RXMAS1.igc | ||
| Google Earth : | 84RXMAS1.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 03:52:30 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 3505 m |
| max. alt. guad. : | 1866 m |
| max. salita : | 5.4 m/s |
| max. discesa : | 4.6 m/s |
| lunghezza traccia : | 126.476 km |
| distanza libera : | 44.77 km / 80.13 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 80.13 km |
|---|---|
| durata rotta : | 03:39:20 h |
| veloc. media : | 21.92 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 80.13 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 11:09:27 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2589 m |
| GPS lat : | N 46° 49.910 |
| GPS lon : | E 11° 52.790 |
| lunghezza : | 14.67 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:11:00 h |
| veloc. media : | 12.39 km/h |
| % lunghezza rotta : | 18.3% |
| ora : | 12:20:27 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2873 m |
| GPS lat : | N 46° 50.550 |
| GPS lon : | E 11° 41.260 |
| lunghezza : | 44.25 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:40:30 h |
| veloc. media : | 26.42 km/h |
| % lunghezza rotta : | 55.2% |
| ora : | 14:00:57 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 3297 m |
| GPS lat : | N 46° 51.240 |
| GPS lon : | E 12° 16.160 |
| lunghezza : | 11.34 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:30:10 min |
| veloc. media : | 22.55 km/h |
| % lunghezza rotta : | 14.1% |
| ora : | 14:31:07 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 3038 m |
| GPS lat : | N 46° 45.950 |
| GPS lon : | E 12° 11.670 |
| lunghezza : | 9.87 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:17:40 min |
| veloc. media : | 33.52 km/h |
| % lunghezza rotta : | 12.3% |
| ora : | 14:48:47 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1706 m |
| GPS lat : | N 46° 50.790 |
| GPS lon : | E 12° 14.920 |
Start
| ora : | 11:00:07 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1639 m |
| GPS lat : | N 46° 49.910 |
| GPS lon : | E 11° 52.280 |
Atter.
| ora : | 14:52:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1528 m |
| GPS lat : | N 46° 50.590 |
| GPS lon : | E 12° 14.850 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)