Volo dettaglio mauro alasetta · 15.3.2008 · 23.57 km
Basic info
| pilota : | mauro alasetta [maurone] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 15.3.2008 11:37 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | FRASCHELLA [IT] | ||
| rotta : | 23.57 km |
PT |
28.28 p. |
| file IGC : | 83FXMAU1.igc | ||
| Google Earth : | 83FXMAU1.igc.kml | ||
Desc
OGGI NIENTE TRUBBIO E PER CHI COME ME ARRIVA TARDI NON E IL MASSIMO. PECCATO NON ESSERE AGEVOLATI DAI GESTORI DELLE FUNIVIE!!!!
Volo
| durata del volo : | 02:11:20 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2463 m |
| max. alt. guad. : | 662 m |
| max. salita : | 2.9 m/s |
| max. discesa : | 3.6 m/s |
| lunghezza traccia : | 61.959 km |
| distanza libera : | 12.06 km / 25.24 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 23.57 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:50:10 h |
| veloc. media : | 12.84 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 28.28 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 11:37:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1801 m |
| GPS lat : | N 46° 09.540 |
| GPS lon : | E 8° 29.080 |
| lunghezza : | 3.92 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:35:40 min |
| veloc. media : | 6.59 km/h |
| % lunghezza rotta : | 16.6% |
| ora : | 12:13:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2318 m |
| GPS lat : | N 46° 09.900 |
| GPS lon : | E 8° 32.090 |
| lunghezza : | 12.05 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:43:00 min |
| veloc. media : | 16.81 km/h |
| % lunghezza rotta : | 51.1% |
| ora : | 12:56:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2155 m |
| GPS lat : | N 46° 09.130 |
| GPS lon : | E 8° 22.770 |
| lunghezza : | 6.21 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:20:40 min |
| veloc. media : | 18.02 km/h |
| % lunghezza rotta : | 26.3% |
| ora : | 13:16:53 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1295 m |
| GPS lat : | N 46° 07.870 |
| GPS lon : | E 8° 27.250 |
| lunghezza : | 1.93 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:10:50 min |
| veloc. media : | 10.69 km/h |
| % lunghezza rotta : | 8.2% |
| ora : | 13:27:43 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1437 m |
| GPS lat : | N 46° 08.710 |
| GPS lon : | E 8° 28.140 |
Start
| ora : | 11:37:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1801 m |
| GPS lat : | N 46° 09.540 |
| GPS lon : | E 8° 29.080 |
Atter.
| ora : | 13:48:53 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 901 m |
| GPS lat : | N 46° 08.050 |
| GPS lon : | E 8° 27.040 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)