Volo dettaglio Raimondo Morsicani · 3.5.2008 · 35.22 km
Basic info
| pilota : | Raimondo Morsicani [raimondo] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 3.5.2008 12:41 | ||
| modello : | NIVIUK Peak | ||
| decollo : | Tocco [IT] | ||
| rotta : | 35.22 km |
VP |
35.22 p. |
| file IGC : | 2008-05-03-CGP-DIG-02.igc | ||
| Google Earth : | 2008-05-03-CGP-DIG-02.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 03:25:58 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1925 m |
| max. alt. guad. : | 1280 m |
| max. salita : | 11.0 m/s |
| max. discesa : | 5.3 m/s |
| lunghezza traccia : | 104.088 km |
| distanza libera : | 9.78 km / 35.22 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 35.22 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:03:38 h |
| veloc. media : | 17.09 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 35.22 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:56:36 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1030 m |
| GPS lat : | N 42° 11.576 |
| GPS lon : | E 13° 53.831 |
| lunghezza : | 9.12 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:36:32 min |
| veloc. media : | 14.98 km/h |
| % lunghezza rotta : | 25.9% |
| ora : | 13:33:08 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1689 m |
| GPS lat : | N 42° 08.602 |
| GPS lon : | E 13° 59.123 |
| lunghezza : | 9.34 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:47:08 min |
| veloc. media : | 11.89 km/h |
| % lunghezza rotta : | 26.5% |
| ora : | 14:20:16 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1072 m |
| GPS lat : | N 42° 11.710 |
| GPS lon : | E 13° 53.768 |
| lunghezza : | 7.80 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:20:12 min |
| veloc. media : | 23.16 km/h |
| % lunghezza rotta : | 22.1% |
| ora : | 14:40:28 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1686 m |
| GPS lat : | N 42° 08.345 |
| GPS lon : | E 13° 57.175 |
| lunghezza : | 8.96 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:19:46 min |
| veloc. media : | 27.20 km/h |
| % lunghezza rotta : | 25.4% |
| ora : | 15:00:14 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 886 m |
| GPS lat : | N 42° 13.016 |
| GPS lon : | E 13° 55.487 |
Start
| ora : | 12:41:04 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 645 m |
| GPS lat : | N 42° 11.595 |
| GPS lon : | E 13° 54.524 |
Atter.
| ora : | 16:07:02 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 610 m |
| GPS lat : | N 42° 11.552 |
| GPS lon : | E 13° 54.453 |
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)