Volo dettaglio marco guidelli · 18.8.2008 · 31.07 km
Basic info
| pilota : | marco guidelli [tyson] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 18.8.2008 09:19 | ||
| modello : | GRADIENT Avax XC 2 | ||
| decollo : | monte caio [IT] | ||
| rotta : | 31.07 km |
VP |
31.07 p. |
| file IGC : | 2008-08-18-CGP-XTYS-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-08-18-CGP-XTYS-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:41:18 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2252 m |
| max. alt. guad. : | 1538 m |
| max. salita : | 20.0 m/s |
| max. discesa : | 3.7 m/s |
| lunghezza traccia : | 59.072 km |
| distanza libera : | 15.67 km / 31.07 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 31.07 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:22:10 h |
| veloc. media : | 22.69 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 31.07 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 09:33:40 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2045 m |
| GPS lat : | N 44° 28.938 |
| GPS lon : | E 10° 09.922 |
| lunghezza : | 8.74 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:28:30 min |
| veloc. media : | 18.39 km/h |
| % lunghezza rotta : | 28.1% |
| ora : | 10:02:10 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2050 m |
| GPS lat : | N 44° 24.971 |
| GPS lon : | E 10° 06.355 |
| lunghezza : | 7.32 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:14:30 min |
| veloc. media : | 30.27 km/h |
| % lunghezza rotta : | 23.5% |
| ora : | 10:16:40 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2171 m |
| GPS lat : | N 44° 28.176 |
| GPS lon : | E 10° 09.582 |
| lunghezza : | 11.22 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:26:20 min |
| veloc. media : | 25.57 km/h |
| % lunghezza rotta : | 36.1% |
| ora : | 10:43:00 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1448 m |
| GPS lat : | N 44° 26.764 |
| GPS lon : | E 10° 17.831 |
| lunghezza : | 3.80 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:12:50 min |
| veloc. media : | 17.76 km/h |
| % lunghezza rotta : | 12.2% |
| ora : | 10:55:50 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 881 m |
| GPS lat : | N 44° 28.118 |
| GPS lon : | E 10° 15.674 |
Start
| ora : | 09:19:07 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 714 m |
| GPS lat : | N 44° 27.863 |
| GPS lon : | E 10° 09.370 |
Atter.
| ora : | 11:00:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 529 m |
| GPS lat : | N 44° 27.671 |
| GPS lon : | E 10° 15.510 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)