Registruoti skrydžiai
Skrydžių rikiavimas gali būti pakeistas, paspaudus atitinkamą stulpelį. Pradinis rikiavimas nustatomas pagal skrydžio registravimo datą ir laiką. XC skrydžių filtras leidžia doryti skrydžius atitinkančius pasirinktiems užklausos kriterijams.
Šiuo metu skrydžių varžybose: 446 skrydžiai.
| Nr. | starto laikas | pilotas | startavietė | maršrutas | ilgis | taškai | sparnas | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.06.13 10:34 | Tadas Grinevičius | VP | 197.65 km | 197.65 t. | Bsingle | |||
| 2 | 26.05.13 10:16 | Robertas Pesliakas | VP | 194.33 km | 194.33 t. | Bsingle | |||
| 3 | 09.05.13 12:12 | Tadas Grinevičius | VP | 184.31 km | 184.31 t. | B | |||
| 4 | 15.05.13 10:13 | Robertas Pesliakas | VP | 182.43 km | 182.43 t. | Bsingle | |||
| 5 | 22.05.13 09:16 | Tadas Grinevičius | VP | 180.47 km | 180.47 t. | Bsingle | |||
| 6 | 02.05.13 09:51 | Tadas Grinevičius | VP | 157.43 km | 157.43 t. | Bsingle | |||
| 7 | 01.05.13 09:53 | Andrius Baltuone | PT | 97.65 km | 146.48 t. | B | |||
| 8 | 02.05.13 07:24 | Darius Lukosevicius | LTTiškūnai | VP | 145.20 km | 145.20 t. | Bsingle | ||
| 9 | 13.06.13 10:42 | Egidijus Slavinskas | VP | 142.46 km | 142.46 t. | B | |||
| 10 | 12.06.13 10:16 | Andrius Baltuone | FT | 68.75 km | 137.50 t. | B | |||
| 11 | 11.06.13 09:54 | Lukas Limantas | VP | 135.90 km | 135.90 t. | Bsingle | |||
| 12 | 09.05.13 11:47 | Robertas Pesliakas | VP | 135.06 km | 135.06 t. | Bsingle | |||
| 13 | 22.05.13 09:45 | Jonas Miklovis | LTTiskūnai | VP | 133.35 km | 133.35 t. | C | ||
| 14 | 02.05.13 09:39 | Antanas Jakucevičius | VP | 132.92 km | 132.92 t. | Bsingle | |||
| 15 | 15.06.13 09:43 | Mark Tučkovski | VP | 130.23 km | 130.22 t. | C | |||
| 16 | 26.05.13 11:35 | Lukas Limantas | VP | 129.68 km | 129.68 t. | Bsingle | |||
| 17 | 15.06.13 09:55 | Paulius Jonaitis | VP | 127.00 km | 127.00 t. | Bsingle | |||
| 18 | 04.05.13 09:06 | Lukas Limantas | LTLykšilis | VP | 124.19 km | 124.19 t. | Bsingle | ||
| 19 | 12.06.13 10:07 | Jonas Miklovis | LTBokštai | VP | 123.00 km | 123.00 t. | C | ||
| 20 | 26.05.13 12:32 | Tadas Grinevičius | LTDusetos | VP | 122.19 km | 122.19 t. | Bsingle | ||
| 21 | 01.05.13 12:33 | Robertas Pesliakas | VP | 121.45 km | 121.45 t. | B | |||
| 22 | 04.06.13 10:03 | Robertas Pesliakas | VP | 121.44 km | 121.44 t. | Bsingle | |||
| 23 | 12.06.13 10:41 | Antanas Jakucevičius | LTVelžys | VP | 121.24 km | 121.24 t. | B | ||
| 24 | 01.05.13 11:50 | Donatas Adzgauskas | VP | 116.39 km | 116.39 t. | Bsingle | |||
| 25 | 15.06.13 08:51 | Lukas Limantas | VP | 116.26 km | 116.26 t. | Bsingle | |||
| 26 | 01.05.13 12:05 | Dainius Liegus | VP | 115.81 km | 115.81 t. | B | |||
| 27 | 20.05.13 09:53 | Robertas Pesliakas | FT | 56.62 km | 113.24 t. | Bsingle | |||
| 28 | 11.06.13 11:46 | Mark Tučkovski | VP | 112.82 km | 112.82 t. | C | |||
| 29 | 01.05.13 10:13 | Darius Gudukas | VP | 112.19 km | 112.19 t. | B | |||
| 30 | 17.05.13 10:53 | Tadas Grinevičius | LTJūžintai | VP | 110.26 km | 110.26 t. | Bsingle | ||
| 31 | 07.05.13 10:03 | Tadas Grinevičius | VP | 109.60 km | 109.60 t. | Bsingle | |||
| 32 | 02.05.13 10:21 | Donatas Adzgauskas | VP | 108.77 km | 108.77 t. | Bsingle | |||
| 33 | 19.04.13 11:05 | Valdemaras Gotlejevskis | VP | 104.94 km | 104.94 t. | Bsingle | |||
| 34 | 02.05.13 10:54 | Jonas Miklovis | LTTiskūnai | VP | 104.23 km | 104.23 t. | C | ||
| 35 | 01.05.13 09:29 | Paulius Jonaitis | VP | 102.34 km | 102.34 t. | B | |||
| 36 | 29.05.13 11:07 | Valdemaras Gotlejevskis | VP | 102.09 km | 102.09 t. | Bsingle | |||
| 37 | 28.05.13 11:59 | Tadas Grinevičius | LTDusetos | VP | 102.08 km | 102.08 t. | Bsingle | ||
| 38 | 02.05.13 11:42 | Valdemaras Gotlejevskis | VP | 98.78 km | 98.78 t. | Bsingle | |||
| 39 | 14.05.13 11:14 | Lukas Limantas | VP | 97.86 km | 97.86 t. | Bsingle | |||
| 40 | 01.05.13 09:21 | Jonas Kugelevicius | VP | 97.57 km | 97.57 t. | Bsingle | |||
| 41 | 01.05.13 11:34 | Tadas Grinevičius | VP | 97.22 km | 97.22 t. | Bsingle | |||
| 42 | 02.06.13 10:37 | Lukas Limantas | LTVaiguva | VP | 96.05 km | 96.05 t. | Bsingle | ||
| 43 | 01.05.13 10:05 | Vitalis Bogdanovičius | VP | 93.78 km | 93.78 t. | C | |||
| 44 | 01.05.13 10:28 | Marijonas Kmitas | VP | 92.51 km | 92.51 t. | Csingle | |||
| 45 | 01.05.13 10:22 | Vilmantas Šiožinys | VP | 90.00 km | 90.00 t. | Bsingle | |||
| 46 | 11.06.13 10:53 | Jonas Miklovis | LTBokštai | VP | 89.96 km | 89.96 t. | C | ||
| 47 | 11.06.13 11:36 | Paulius Jonaitis | VP | 87.49 km | 87.49 t. | Bsingle | |||
| 48 | 02.05.13 11:18 | Juozas Limantas | VP | 87.29 km | 87.29 t. | A | |||
| 49 | 17.05.13 09:54 | Robertas Pesliakas | VP | 87.05 km | 87.05 t. | Bsingle | |||
| 50 | 15.06.13 11:00 | Egidijus Slavinskas | VP | 87.03 km | 87.03 t. | B | |||
Paaiškinimai, pastabos:
"starto laikas " rodomas UTC laiko juostoje .
Užvedus pelės žymeklį ant sparno ikonėlės, bus parodytas sparno tipas ir kategorija
Stulpelis „pateiktas“ nurodo skrydžio registravimo datą ir laiką UTC juostoje
Paspaudus padidinamojo stiklo ikonėlę paskutiniame stulpelyje, bus parodyti detalūs skrydžio duomenys su interaktyviu žemėlapiu
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)