Detalii pilot : Tihamer Juhasz [balamber]
parapanta: GRADIENT Golden 2/Orbit 2
Club: Turbulencia
www: http://www.turbulencia.ro
Număr curent de zboruri în concurs: 12
| No. | timp start | decolare | rută | lungime | puncte | km/h | parapanta | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.12 12:00 | RORez | VP | 15.61 km | 15.61 p. | 24.64 | A | ||
| 2 | 21.05.12 10:18 | RORez | FT | 3.66 km | 5.12 p. | 6.13 | A | ||
| 3 | 23.04.12 09:23 | ROSumuleu | FT | 3.27 km | 4.58 p. | 6.15 | A | ||
| 4 | 29.04.12 11:48 | RONaskalat | VP | 14.35 km | 14.35 p. | 10.92 | A | ||
| 5 | 01.05.12 09:54 | RONaskalat | FT | 51.00 km | 71.40 p. | 17.08 | A | ||
| 6 | 28.04.12 10:27 | RONaskalat | VP | 53.64 km | 53.64 p. | 26.03 | A | ||
| 7 | 04.04.12 10:07 | ROMisentea | PT | 1.83 km | 2.20 p. | 13.16 | A | ||
| 8 | 04.04.12 11:44 | ROMisentea | VP | 43.18 km | 43.18 p. | 30.37 | A | ||
| 9 | 03.04.12 14:56 | ROSumuleu | FT | 1.69 km | 2.37 p. | 13.56 | A | ||
| 10 | 03.04.12 13:59 | ROSumuleu | PT | 3.89 km | 4.66 p. | 10.16 | A | ||
| 11 | 03.04.12 10:27 | ROSie | PT | 6.82 km | 8.18 p. | 10.34 | A | ||
| 12 | 23.03.12 12:49 | ROSumuleu | VP | 17.66 km | 17.66 p. | 16.28 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)