Detalii pilot : Galfi Botond [botes]
parapanta: AXIS Venus 3, SKY COUNTRY Mystic 2, AIRDESIGN Pure
Club: Mures Fly
Număr curent de zboruri în concurs: 33
| No. | timp start | decolare | rută | lungime | puncte | km/h | parapanta | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.12 15:19 | ROLempes S | VP | 4.87 km | 4.87 p. | 6.54 | Bsingle | ||
| 2 | 06.10.12 11:24 | VP | 10.67 km | 10.67 p. | 23.70 | Bsingle | |||
| 3 | 07.10.12 10:20 | VP | 17.28 km | 17.28 p. | 17.74 | Bsingle | |||
| 4 | 10.11.12 10:55 | RORimetea | PT | 2.33 km | 2.80 p. | 7.81 | B | ||
| 5 | 17.11.12 09:59 | VP | 8.62 km | 8.62 p. | 26.16 | Bsingle | |||
| 6 | 30.11.12 10:59 | ROSie | VP | 1.79 km | 1.79 p. | 14.11 | Bsingle | ||
| 7 | 30.11.12 11:28 | ROSie | VP | 1.29 km | 1.29 p. | 11.12 | Bsingle | ||
| 8 | 30.11.12 11:45 | ROSie | VP | 3.44 km | 3.44 p. | 4.50 | Bsingle | ||
| 9 | 30.11.12 13:21 | ROSie | VP | 3.86 km | 3.86 p. | 6.48 | Bsingle | ||
| 10 | 01.12.12 12:01 | ROSie | VP | 1.98 km | 1.98 p. | 25.71 | Bsingle | ||
| 11 | 03.03.13 11:09 | ROLempes | FT | 1.52 km | 2.13 p. | 7.85 | B | ||
| 12 | 03.03.13 11:51 | ROLempes | VP | 1.63 km | 1.63 p. | 5.37 | B | ||
| 13 | 03.03.13 12:16 | ROLempes | VP | 1.64 km | 1.64 p. | 8.36 | B | ||
| 14 | 03.03.13 12:46 | ROLempes | VP | 2.09 km | 2.09 p. | 8.35 | B | ||
| 15 | 03.03.13 13:14 | ROLempes | PT | 2.27 km | 2.72 p. | 5.29 | B | ||
| 16 | 03.03.13 14:07 | ROLempes | VP | 2.16 km | 2.16 p. | 6.23 | B | ||
| 17 | 24.03.13 13:37 | ROBunloc | VP | 3.25 km | 3.25 p. | 27.30 | B | ||
| 18 | 06.04.13 14:44 | ROLempes | VP | 3.00 km | 3.00 p. | 8.74 | B | ||
| 19 | 15.04.13 16:34 | ROozun | VP | 2.02 km | 2.02 p. | 10.02 | B | ||
| 20 | 17.04.13 16:50 | ROBunloc | VP | 3.33 km | 3.33 p. | 33.98 | B | ||
| 21 | 25.04.13 15:51 | ROBunloc | VP | 3.76 km | 3.76 p. | 22.03 | B | ||
| 22 | 28.04.13 12:40 | ROvidrasau | VP | 1.03 km | 1.02 p. | 32.09 | B | ||
| 23 | 28.04.13 13:50 | ROvidrasau | VP | 2.53 km | 2.53 p. | 37.33 | B | ||
| 24 | 01.05.13 13:24 | RORimetea | VP | 0.82 km | 0.82 p. | 31.00 | B | ||
| 25 | 02.05.13 09:31 | RORimetea | FT | 3.31 km | 4.63 p. | 11.44 | B | ||
| 26 | 03.05.13 09:53 | RORimetea | VP | 13.67 km | 13.67 p. | 14.02 | B | ||
| 27 | 03.05.13 12:28 | RORimetea | PT | 10.42 km | 12.50 p. | 14.09 | B | ||
| 28 | 10.05.13 14:27 | ROLempes | VP | 10.83 km | 10.83 p. | 6.37 | B | ||
| 29 | 11.05.13 08:50 | VP | 12.37 km | 12.37 p. | 20.74 | B | |||
| 30 | 11.05.13 13:37 | ROBunloc | VP | 2.59 km | 2.59 p. | 17.37 | B | ||
| 31 | 11.05.13 16:25 | ROLempes | VP | 4.22 km | 4.22 p. | 19.52 | B | ||
| 32 | 12.05.13 11:27 | VP | 7.00 km | 7.00 p. | 39.74 | B | |||
| 33 | 19.05.13 08:43 | VP | 25.77 km | 25.77 p. | 29.23 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)