Detalii pilot : Dancs Laszlo Attila [lacifly]
parapanta: SKYWALK Cayenne 2, NIVIUK Peak 2
Club: Airsports
Număr curent de zboruri în concurs: 11
| No. | timp start | decolare | rută | lungime | puncte | km/h | parapanta | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.04.12 11:15 | FT | 15.35 km | 21.49 p. | 7.19 | Bsingle | |||
| 2 | 12.04.12 11:11 | ROIGNIS | VP | 7.90 km | 7.90 p. | 5.50 | Bsingle | ||
| 3 | 05.04.12 12:15 | VP | 17.10 km | 17.10 p. | 14.53 | Bsingle | |||
| 4 | 24.03.12 13:20 | VP | 17.65 km | 17.65 p. | 13.50 | B | |||
| 5 | 22.03.12 12:05 | VP | 15.21 km | 15.21 p. | 13.89 | B | |||
| 6 | 05.03.12 11:07 | VP | 12.39 km | 12.39 p. | 20.18 | B | |||
| 7 | 04.03.12 12:51 | VP | 4.88 km | 4.88 p. | 18.07 | B | |||
| 8 | 04.03.12 12:07 | PT | 3.92 km | 4.70 p. | 6.72 | B | |||
| 9 | 28.02.12 09:35 | VP | 7.39 km | 7.39 p. | 9.27 | B | |||
| 10 | 02.02.12 10:05 | VP | 9.91 km | 9.91 p. | 22.38 | B | |||
| 11 | 01.02.12 12:04 | VP | 11.75 km | 11.75 p. | 9.21 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)