Dettales del piloto : Vicente González [monsonis]
parapente: SWING Mistral 4
Club: Comunidad Valenciana
Número actual de vuelos en el contest: 14
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.06.08 16:07 | ESVillar | FT | 5.44 km | 10.86 p. | 4.69 | Asingle | 29.06. 21:07 | |
| 2 | 28.06.08 14:32 | ESVillar | VP | 15.29 km | 15.29 p. | 13.52 | Asingle | 29.06. 21:07 | |
| 3 | 29.06.08 11:10 | ESVillar | VP | 13.87 km | 13.87 p. | 10.77 | Asingle | 29.06. 21:06 | |
| 4 | 22.06.08 15:00 | ESCulla | VP | 15.36 km | 15.36 p. | 16.18 | Asingle | 23.06. 20:42 | |
| 5 | 21.06.08 15:31 | ESCulla | VP | 15.00 km | 15.00 p. | 15.44 | Asingle | 23.06. 20:40 | |
| 6 | 13.06.08 13:53 | VP | 10.31 km | 10.31 p. | 10.35 | Asingle | 14.06. 07:48 | ||
| 7 | 03.05.08 17:45 | ESAger | VP | 9.50 km | 9.50 p. | 13.56 | Asingle | 09.05. 19:03 | |
| 8 | 03.05.08 11:48 | ESAger | VP | 9.30 km | 9.30 p. | 13.93 | Asingle | 09.05. 18:58 | |
| 9 | 04.05.08 09:54 | ESAger | VP | 7.68 km | 7.68 p. | 12.31 | Asingle | 09.05. 18:57 | |
| 10 | 02.05.08 10:13 | ESAger | PT | 4.47 km | 6.71 p. | 13.34 | Asingle | 09.05. 18:56 | |
| 11 | 01.05.08 11:17 | ESAger | VP | 4.11 km | 4.11 p. | 11.70 | Asingle | 09.05. 18:54 | |
| 12 | 01.05.08 16:48 | ESAger | VP | 14.93 km | 14.93 p. | 8.89 | Asingle | 09.05. 18:53 | |
| 13 | 02.05.08 15:58 | ESAger | VP | 17.37 km | 17.37 p. | 8.62 | Asingle | 09.05. 18:52 | |
| 14 | 03.05.08 16:13 | ESAger | VP | 15.93 km | 15.93 p. | 18.09 | Asingle | 09.05. 18:48 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)