Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
Número actual de vuelos en el contest: 13 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.08 16:45 | Imanol Bárcena | ESAger | FT | 14.14 km | 28.28 p. | A | 13.05. 18:39 | |
| 2 | 03.05.08 17:45 | Vicente González | ESAger | VP | 9.50 km | 9.50 p. | Asingle | 09.05. 19:03 | |
| 3 | 03.05.08 11:48 | Vicente González | ESAger | VP | 9.30 km | 9.30 p. | Asingle | 09.05. 18:58 | |
| 4 | 04.05.08 09:54 | Vicente González | ESAger | VP | 7.68 km | 7.68 p. | Asingle | 09.05. 18:57 | |
| 5 | 02.05.08 10:13 | Vicente González | ESAger | PT | 4.47 km | 6.71 p. | Asingle | 09.05. 18:56 | |
| 6 | 01.05.08 11:17 | Vicente González | ESAger | VP | 4.11 km | 4.11 p. | Asingle | 09.05. 18:54 | |
| 7 | 01.05.08 16:48 | Vicente González | ESAger | VP | 14.93 km | 14.93 p. | Asingle | 09.05. 18:53 | |
| 8 | 02.05.08 15:58 | Vicente González | ESAger | VP | 17.37 km | 17.37 p. | Asingle | 09.05. 18:52 | |
| 9 | 03.05.08 16:13 | Vicente González | ESAger | VP | 15.93 km | 15.93 p. | Asingle | 09.05. 18:48 | |
| 10 | 03.05.08 11:58 | Imanol Bárcena | ESAger | VP | 20.57 km | 20.57 p. | A | 05.05. 19:24 | |
| 11 | 02.05.08 10:59 | Imanol Bárcena | ESAger | VP | 42.67 km | 42.67 p. | A | 05.05. 19:16 | |
| 12 | 02.05.08 14:50 | juan garcia riquelme | PT | 17.93 km | 26.90 p. | B | 05.05. 07:19 | ||
| 13 | 03.05.08 14:56 | Pablo Oria Martin | VP | 21.40 km | 21.40 p. | Asingle | 04.05. 17:23 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)