Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
» Española XC liga [default] «
Cordillera Cantabrica
Número actual de vuelos en el contest: 934 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.09 12:10 | Jose Carlos Carrasco Dionisio | FT | 1.36 km | 2.72 p. | Asingle | |||
| 2 | 31.10.09 13:33 | Carlos Cervilla | PT | 27.46 km | 41.18 p. | Bsingle | |||
| 3 | 31.10.09 14:24 | Pablo Moya Hidalgo | ESArcones | PT | 42.65 km | 63.97 p. | B | ||
| 4 | 24.10.09 15:36 | Jesus Recuero | FT | 6.45 km | 12.90 p. | Asingle | |||
| 5 | 17.10.09 13:22 | Agustín Cisneros | ESArcones | PT | 30.59 km | 45.89 p. | Bsingle | ||
| 6 | 18.10.09 12:50 | Carlos Cervilla | VP | 13.08 km | 13.08 p. | Bsingle | |||
| 7 | 17.10.09 13:07 | Carlos Cervilla | FT | 14.13 km | 28.26 p. | Bsingle | |||
| 8 | 17.10.09 13:27 | Jesus Recuero | PT | 14.43 km | 21.63 p. | Asingle | |||
| 9 | 17.10.09 12:52 | Silvio Zugarini | VP | 40.89 km | 40.89 p. | Bsingle | |||
| 10 | 18.10.09 13:01 | JUAN JOSE RUIZ-COELLO PEREA | PT | 5.58 km | 8.37 p. | Bsingle | |||
| 11 | 17.10.09 13:20 | JUAN JOSE RUIZ-COELLO PEREA | FT | 13.57 km | 27.14 p. | Bsingle | |||
| 12 | 18.10.09 14:53 | robert jimenez | ESArcones | PT | 24.87 km | 37.31 p. | Bsingle | ||
| 13 | 17.10.09 13:35 | Alberto Barco | ESArcones | VP | 40.13 km | 40.13 p. | Bsingle | ||
| 14 | 17.10.09 13:00 | Jose Carlos Carrasco Dionisio | PT | 2.99 km | 4.49 p. | Asingle | |||
| 15 | 11.10.09 13:00 | Marcos Rocha Cotrina | ESLa Parra | PT | 34.38 km | 51.57 p. | Bsingle | ||
| 16 | 12.10.09 14:54 | JUAN JOSE RUIZ-COELLO PEREA | EScenes | FT | 16.62 km | 33.24 p. | Bsingle | ||
| 17 | 11.10.09 12:18 | Miquel Bordera Calatayud | VP | 28.17 km | 28.17 p. | Asingle | |||
| 18 | 09.10.09 12:53 | Ramon Padilla | EScapilla | VP | 24.85 km | 24.85 p. | Bsingle | ||
| 19 | 03.10.09 13:42 | Carlos M. López-Fé | VP | 30.36 km | 30.36 p. | Asingle | |||
| 20 | 11.10.09 11:47 | Miguel Angel Velasco Fernandez | VP | 32.91 km | 32.91 p. | Asingle | |||
| 21 | 04.10.09 13:54 | Luis Linde Contreras | VP | 16.87 km | 16.87 p. | Asingle | |||
| 22 | 12.10.09 14:37 | Luis Linde Contreras | FT | 12.43 km | 24.86 p. | Asingle | |||
| 23 | 09.10.09 14:07 | Luis Linde Contreras | FT | 16.15 km | 32.30 p. | Asingle | |||
| 24 | 11.10.09 11:39 | Luis Linde Contreras | VP | 29.11 km | 29.11 p. | Asingle | |||
| 25 | 03.10.09 13:41 | Luis Linde Contreras | VP | 27.41 km | 27.41 p. | Asingle | |||
| 26 | 11.10.09 13:04 | Antonio Miguel DOMINGUEZ GARCIA | VP | 21.12 km | 21.12 p. | Csingle | |||
| 27 | 11.10.09 13:07 | Jose Carlos Carrasco Dionisio | VP | 3.39 km | 3.39 p. | Asingle | |||
| 28 | 04.10.09 12:57 | manuel pacheco rodriguez | FT | 13.34 km | 26.68 p. | B | |||
| 29 | 04.10.09 13:53 | JUAN JOSE RUIZ-COELLO PEREA | VP | 19.90 km | 19.90 p. | Bsingle | |||
| 30 | 03.10.09 13:17 | JUAN JOSE RUIZ-COELLO PEREA | FT | 6.68 km | 13.36 p. | Bsingle | |||
| 31 | 03.10.09 13:08 | Emilia Nevado Maroco | VP | 6.80 km | 6.80 p. | Asingle | |||
| 32 | 03.10.09 13:17 | Miguel Angel Velasco Fernandez | VP | 33.74 km | 33.74 p. | Asingle | |||
| 33 | 04.10.09 13:33 | Azahara Velasco Nevado | VP | 12.89 km | 12.88 p. | Bsingle | |||
| 34 | 04.10.09 13:42 | Emilia Nevado Maroco | VP | 15.31 km | 15.31 p. | Asingle | |||
| 35 | 04.10.09 13:44 | FRANCISCO ALCALA | VP | 35.93 km | 35.93 p. | Bsingle | |||
| 36 | 03.10.09 13:19 | FRANCISCO ALCALA | VP | 42.92 km | 42.92 p. | Bsingle | |||
| 37 | 02.10.09 15:15 | FRANCISCO ALCALA | PT | 19.29 km | 28.94 p. | Bsingle | |||
| 38 | 04.10.09 13:46 | Antonio Miguel DOMINGUEZ GARCIA | VP | 21.76 km | 21.76 p. | Asingle | |||
| 39 | 03.10.09 17:04 | erika garcia luque | ESarcones | VP | 19.19 km | 19.19 p. | Asingle | ||
| 40 | 02.10.09 12:41 | david garcia | ESArcones | PT | 59.49 km | 89.24 p. | Bsingle | ||
| 41 | 25.09.09 13:20 | Pablo Oria Martin | ESGistredo | FT | 11.14 km | 22.28 p. | Bsingle | ||
| 42 | 25.09.09 15:36 | Pablo Oria Martin | ESGistredo | FT | 17.07 km | 34.14 p. | Bsingle | ||
| 43 | 27.09.09 12:28 | Pablo Oria Martin | ESGistredo | FT | 35.38 km | 70.76 p. | Bsingle | ||
| 44 | 27.09.09 12:37 | oscar cela | ESGistredo | VP | 16.19 km | 16.19 p. | T | ||
| 45 | 26.09.09 13:26 | oscar cela | ESGistredo | FT | 12.33 km | 24.66 p. | T | ||
| 46 | 25.09.09 15:15 | robert jimenez | PT | 25.54 km | 38.31 p. | Bsingle | |||
| 47 | 26.09.09 15:29 | Jose Carlos Carrasco Dionisio | FT | 3.42 km | 6.84 p. | Asingle | |||
| 48 | 27.09.09 12:37 | Diego Vallina | ESGistredo | PT | 25.72 km | 38.58 p. | Bsingle | ||
| 49 | 26.09.09 13:35 | Diego Vallina | ESGistredo | FT | 20.97 km | 41.94 p. | Bsingle | ||
| 50 | 26.09.09 12:47 | Larry Pino | FT | 67.37 km | 134.74 p. | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)