Flüge
Durch klicken auf die gewünschte Spalte kann die Auflistung der Flüge geändert werden. Die ursprüngliche Aufführung erfolgt nach Erfassungsdatum und -zeit der letzten Flüge. Der XC Flug-Filter ermöglicht es, Flüge nach ausgewählten Kriterien aufzulisten.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 5070 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 14.04.13 11:54 | Alexius Hofstetter | CHBurst | PT | 18.86 km | 22.63 P. | B | ||
| 4252 | 16.04.13 16:30 | Matthew Pellegrini | CHCarì | PT | 18.84 km | 22.61 P. | Asingle | ||
| 4253 | 16.02.13 12:33 | Maximilian Mann | ITBassano | PT | 18.79 km | 22.55 P. | A | ||
| 4254 | 03.03.13 12:54 | Hanspeter Schütz | PT | 18.78 km | 22.54 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 4255 | 14.04.13 10:42 | Andreas Koch | CHBüelen | PT | 18.76 km | 22.51 P. | B | ||
| 4256 | 25.12.12 15:48 | Beat Zahno | PT | 18.77 km | 22.51 P. | Csingle | |||
| 4257 | 04.06.13 10:14 | Michael Küffer | CHRütiberg | PT | 18.75 km | 22.50 P. | Bsingle | ||
| 4258 | 13.06.13 11:24 | Gregor Sonderegger | PT | 18.72 km | 22.46 P. | Csingle | |||
| 4259 | 16.06.13 11:10 | Nadine Weder | CHBrunni | PT | 18.70 km | 22.44 P. | Asingle | ||
| 4260 | 08.06.13 09:46 | Marco Maranta | CHEbenalp | PT | 18.69 km | 22.43 P. | B | ||
| 4261 | 18.02.13 13:22 | Philipp Rothenbühler | CHMornera | PT | 18.65 km | 22.38 P. | Bsingle | ||
| 4262 | 05.06.13 09:57 | Andrin Kamber | CHGigi | PT | 18.63 km | 22.36 P. | A | ||
| 4263 | 09.03.13 13:06 | Martin Tanner | CHMelbaume | PT | 18.60 km | 22.32 P. | B | ||
| 4264 | 28.04.13 13:22 | Philipp Steinger | PT | 18.60 km | 22.32 P. | Bsingle | |||
| 4265 | 17.04.13 16:42 | Pirmin Jund | CHBrändlen | PT | 18.56 km | 22.27 P. | Bsingle | ||
| 4266 | 03.04.13 10:52 | Peter Joss | CHFiesch | PT | 18.44 km | 22.13 P. | B | ||
| 4267 | 02.10.12 14:04 | Bernhard Gimmel | PT | 18.42 km | 22.09 P. | Bsingle | |||
| 4268 | 17.11.12 11:55 | Armin Graf | CHBrunni | PT | 18.37 km | 22.04 P. | B | ||
| 4269 | 01.10.12 13:17 | Bernhard Gimmel | PT | 18.34 km | 22.01 P. | Bsingle | |||
| 4270 | 14.04.13 12:29 | Nicole Leuenberger | PT | 18.33 km | 22.00 P. | A | |||
| 4271 | 16.06.13 11:04 | René Bürgin | PT | 18.28 km | 21.94 P. | B | |||
| 4272 | 22.03.13 11:36 | Markus Niedermann | PT | 18.26 km | 21.91 P. | A | |||
| 4273 | 19.02.13 10:45 | Ueli Kaufmann | CHGummen | PT | 18.17 km | 21.80 P. | A | ||
| 4274 | 02.10.12 12:19 | René Fuchs | PT | 18.10 km | 21.72 P. | B | |||
| 4275 | 27.05.13 15:33 | Eric Vonlanthen | PT | 18.09 km | 21.71 P. | A | |||
| 4276 | 17.04.13 10:25 | Marc Seiffert | PT | 18.06 km | 21.67 P. | B | |||
| 4277 | 05.05.13 12:17 | Curdin Christen | PT | 18.06 km | 21.67 P. | A | |||
| 4278 | 25.04.13 10:21 | Marco Boscacci | CHCimetta | PT | 17.99 km | 21.59 P. | B | ||
| 4279 | 14.04.13 12:16 | Yarick Scherba | PT | 17.98 km | 21.58 P. | Asingle | |||
| 4280 | 17.02.13 10:09 | benno bachmann | CHGummen | PT | 17.97 km | 21.56 P. | Bsingle | ||
| 4281 | 21.10.12 12:24 | Thomas Baumann | PT | 17.97 km | 21.56 P. | A | |||
| 4282 | 04.06.13 12:56 | werner messerschmidt | PT | 17.95 km | 21.54 P. | Bsingle | |||
| 4283 | 08.06.13 09:33 | Peter Joss | CHFiesch | PT | 17.90 km | 21.48 P. | B | ||
| 4284 | 14.04.13 09:44 | Christian Michel | PT | 17.90 km | 21.48 P. | B | |||
| 4285 | 13.05.13 12:49 | Adrian Fritschi | CHMornera | PT | 17.90 km | 21.48 P. | A | ||
| 4286 | 02.10.12 12:13 | Stefan Baumann | PT | 17.83 km | 21.40 P. | B | |||
| 4287 | 02.01.13 11:55 | Benjamin Becker | PT | 17.82 km | 21.38 P. | A | |||
| 4288 | 08.05.13 14:55 | Erich Duss | PT | 17.81 km | 21.37 P. | Bsingle | |||
| 4289 | 10.04.13 09:38 | Markus Gafner | CHMornera | PT | 17.82 km | 21.37 P. | A | ||
| 4290 | 12.12.12 12:18 | Biagio Lepori | CHMornera | PT | 17.80 km | 21.36 P. | B | ||
| 4291 | 31.10.12 06:29 | Luc Loewensberg | PT | 17.78 km | 21.34 P. | A | |||
| 4292 | 25.04.13 12:26 | Hans Emmenegger | PT | 17.76 km | 21.31 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 4293 | 14.05.13 09:46 | Hp. Haddenbruch | CHAmisbühl | PT | 17.70 km | 21.24 P. | Bsingle | ||
| 4294 | 03.04.13 11:48 | Jan Laïs | PT | 17.62 km | 21.14 P. | Bsingle | |||
| 4295 | 01.10.12 10:21 | René Fuchs | PT | 17.59 km | 21.11 P. | B | |||
| 4296 | 25.04.13 12:03 | Thomas Bähler | CHAmisbühl | PT | 17.56 km | 21.07 P. | Asingle | ||
| 4297 | 04.10.12 15:17 | Stefan Baumann | PT | 17.53 km | 21.04 P. | B | |||
| 4298 | 17.02.13 11:39 | Luc Loewensberg | CHVerbier | PT | 17.52 km | 21.02 P. | Bsingle | ||
| 4299 | 25.04.13 09:39 | Christoph Dörn | CHAmisbühl | PT | 17.18 km | 20.62 P. | B | ||
| 4300 | 25.04.13 12:32 | Bruno Rupp | CHAmisbühl | PT | 17.15 km | 20.58 P. | B | ||
Erläuterung:
Die Startzeit versteht sich im UTC Format
Wird mit der Maus über das Hängegleiter-Symbol gefahren (Spalte „Fluggerät“), erscheinen Typ und Kategorie des Hängelgeiters.
Die Spalte „erfasst“ zeigt die Erfassungszeit des Fluges im UTC Format.
Durch klicken auf das Zoom Symbol in der letzten Spalte erscheinen Details des Fluges mit interaktiver Karte.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)