Détails pilote : Peter Hürlimann [pesca1]
Type d'aile: U Sport 2, SWING Astral 6
Club: Bärn Gliders
Nombre de vols en compétiton: 15
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.13 09:53 | VP | 25.51 km | 30.61 p. | 21.59 | Bsingle | |||
| 2 | 16.04.13 09:45 | VP | 61.81 km | 61.81 p. | 17.98 | Bsingle | |||
| 3 | 14.04.13 11:05 | VP | 14.66 km | 14.66 p. | 9.01 | Bsingle | |||
| 4 | 06.04.13 13:32 | CHRütiberg | VP | 8.75 km | 8.75 p. | 11.34 | Bsingle | ||
| 5 | 10.04.13 09:37 | CHMornera | PT | 95.63 km | 114.76 p. | 19.37 | Bsingle | ||
| 6 | 21.03.13 10:31 | VP | 17.34 km | 20.81 p. | 26.27 | Bsingle | |||
| 7 | 16.03.13 11:11 | VP | 26.98 km | 26.98 p. | 17.56 | Bsingle | |||
| 8 | 15.03.13 11:25 | VP | 21.51 km | 25.81 p. | 26.29 | Bsingle | |||
| 9 | 20.02.13 11:43 | CHRütiberg | PT | 5.56 km | 6.67 p. | 8.41 | Bsingle | ||
| 10 | 17.02.13 12:04 | CHCimetta | VP | 16.61 km | 19.92 p. | 22.81 | Bsingle | ||
| 11 | 26.01.13 12:28 | VP | 3.92 km | 3.92 p. | 6.02 | Bsingle | |||
| 12 | 04.10.12 15:12 | PT | 29.47 km | 35.36 p. | 15.12 | B | |||
| 13 | 04.10.12 10:16 | FT | 10.58 km | 13.75 p. | 7.81 | B | |||
| 14 | 03.10.12 13:54 | PT | 27.10 km | 32.52 p. | 15.13 | B | |||
| 15 | 02.10.12 13:30 | FT | 22.84 km | 29.69 p. | 12.27 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)