Detail pilota : Mario Mayr [AirFly1974]
Austria
kluzák: NOVA Mentor 3, NOVA Mentor3 M, NOVA Mentor 2, NOVA Mentor2 M
www: http://www.facebook.com/home.php#!/AirFly1974
počet přeletů 20
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.13 08:10 | VP | 116.45 km | 116.45 b. | 17.97 | A | |||
| 2 | 13.06.13 08:07 | FT | 189.97 km | 265.96 b. | 20.46 | A | |||
| 3 | 08.06.13 08:44 | FT | 164.05 km | 229.67 b. | 25.29 | A | |||
| 4 | 07.06.13 15:01 | VP | 3.94 km | 3.94 b. | 14.46 | A | |||
| 5 | 06.06.13 15:41 | ATHochsalm | FT | 9.94 km | 13.92 b. | 12.81 | A | ||
| 6 | 30.05.13 05:50 | ATGrünberg | VP | 3.50 km | 3.50 b. | 26.38 | A | ||
| 7 | 28.05.13 15:40 | ATHochsalm | VP | 17.70 km | 17.70 b. | 16.53 | A | ||
| 8 | 23.04.13 15:26 | ATGrünberg | VP | 15.72 km | 15.72 b. | 10.54 | A | ||
| 9 | 04.05.13 14:53 | ATGrünberg | VP | 20.07 km | 20.07 b. | 18.24 | A | ||
| 10 | 18.04.13 10:31 | PT | 100.77 km | 120.92 b. | 17.89 | A | |||
| 11 | 13.04.13 11:07 | VP | 32.87 km | 32.87 b. | 16.52 | A | |||
| 12 | 14.04.13 09:23 | PT | 121.62 km | 145.94 b. | 21.12 | A | |||
| 13 | 18.02.13 09:35 | ITBassano | PT | 34.74 km | 41.69 b. | 13.06 | A | ||
| 14 | 17.02.13 11:30 | ITBassano | PT | 44.47 km | 53.35 b. | 16.89 | A | ||
| 15 | 16.02.13 11:51 | ITBassano | PT | 39.74 km | 47.69 b. | 14.18 | A | ||
| 16 | 19.10.12 12:29 | ITRevine | VP | 17.52 km | 17.52 b. | 16.64 | A | ||
| 17 | 19.10.12 14:43 | ITRevine | VP | 10.19 km | 10.19 b. | 23.92 | A | ||
| 18 | 20.10.12 10:46 | ITRevine | PT | 7.28 km | 8.74 b. | 10.32 | A | ||
| 19 | 20.10.12 12:00 | ITRevine | VP | 11.81 km | 11.81 b. | 16.46 | A | ||
| 20 | 21.10.12 10:54 | ITRevine | VP | 12.69 km | 12.69 b. | 8.96 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)