Detail pilota : Hajnal Barna [Barna]
Romania
kluzák: GRADIENT Aspen/Stream, GRADIENT Aspen III/Stream III, GRADIENT Golden 2/Orbit 2
počet přeletů 41
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.13 12:52 | FT | 1.54 km | 2.16 b. | 8.02 | B | |||
| 2 | 11.05.13 12:05 | FT | 1.88 km | 2.63 b. | 13.21 | B | |||
| 3 | 11.05.13 11:36 | VP | 1.95 km | 1.95 b. | 10.25 | B | |||
| 4 | 11.05.13 11:18 | FT | 0.90 km | 1.26 b. | 5.70 | B | |||
| 5 | 03.05.13 09:43 | ROSie | FT | 3.25 km | 4.55 b. | 4.10 | B | ||
| 6 | 03.05.13 11:17 | ROSie | VP | 1.32 km | 0.00 b. | 18.87 | B | ||
| 7 | 01.05.13 12:36 | ROSumuleu | FT | 0.82 km | 1.15 b. | 9.54 | B | ||
| 8 | 05.05.13 13:53 | ROSf. Ana | VP | 6.39 km | 6.39 b. | 27.96 | B | ||
| 9 | 05.05.13 11:31 | ROSf. Ana | VP | 24.25 km | 0.00 b. | 16.09 | B | ||
| 10 | 05.05.13 10:24 | ROSf. Ana | FT | 1.22 km | 1.71 b. | 2.98 | B | ||
| 11 | 27.04.13 12:23 | ROSf. Ana | VP | 1.55 km | 1.55 b. | 12.44 | B | ||
| 12 | 27.04.13 11:38 | ROSf. Ana | VP | 2.48 km | 2.48 b. | 11.26 | B | ||
| 13 | 26.04.13 16:09 | ROSumuleu | VP | 2.03 km | 2.03 b. | 11.67 | B | ||
| 14 | 01.04.13 10:03 | ROSumuleu | VP | 4.77 km | 4.77 b. | 4.72 | A | ||
| 15 | 24.03.13 10:57 | ROSumuleu | VP | 1.44 km | 0.00 b. | 8.57 | B | ||
| 16 | 09.03.13 13:54 | ROSf. Ana | VP | 3.28 km | 0.00 b. | 16.52 | B | ||
| 17 | 03.03.13 14:15 | ROSumuleu | FT | 0.85 km | 0.00 b. | 5.46 | B | ||
| 18 | 03.03.13 11:19 | ROSumuleu | VP | 2.27 km | 0.00 b. | 2.70 | B | ||
| 19 | 23.02.13 13:57 | ROSimon | VP | 1.43 km | 1.43 b. | 10.71 | B | ||
| 20 | 23.02.13 13:51 | ROSimon | PT | 1.40 km | 0.00 b. | 14.40 | B | ||
| 21 | 23.02.13 13:49 | ROSimon | VP | 0.38 km | 0.38 b. | 18.85 | B | ||
| 22 | 23.02.13 13:32 | ROSimon | VP | 2.11 km | 2.11 b. | 8.45 | B | ||
| 23 | 23.02.13 13:22 | ROSimon | VP | 1.12 km | 0.00 b. | 9.70 | B | ||
| 24 | 23.02.13 13:18 | ROSimon | PT | 0.24 km | 0.29 b. | 6.65 | B | ||
| 25 | 19.02.13 11:33 | VP | 6.98 km | 6.98 b. | 11.55 | B | |||
| 26 | 04.02.13 12:48 | ROSumuleu | VP | 2.94 km | 0.00 b. | 8.87 | B | ||
| 27 | 04.02.13 12:04 | ROSumuleu | VP | 4.11 km | 4.11 b. | 8.08 | B | ||
| 28 | 04.02.13 11:39 | ROSumuleu | VP | 2.24 km | 2.24 b. | 6.30 | B | ||
| 29 | 02.02.13 09:57 | ROSie | VP | 4.87 km | 4.87 b. | 16.88 | B | ||
| 30 | 02.02.13 09:37 | ROSie | FT | 0.98 km | 1.37 b. | 8.40 | B | ||
| 31 | 30.01.13 10:09 | ROSie | VP | 9.76 km | 0.00 b. | 6.32 | B | ||
| 32 | 30.01.13 12:44 | ROSie | VP | 9.16 km | 9.16 b. | 15.40 | B | ||
| 33 | 24.01.13 12:01 | ROSie | VP | 1.00 km | 1.00 b. | 20.17 | B | ||
| 34 | 24.01.13 11:38 | ROSie | VP | 2.79 km | 2.79 b. | 17.47 | B | ||
| 35 | 24.01.13 10:49 | ROSie | VP | 4.56 km | 4.56 b. | 14.00 | B | ||
| 36 | 23.01.13 13:28 | ROSumuleu | VP | 2.13 km | 0.00 b. | 6.81 | B | ||
| 37 | 12.01.13 12:05 | ROSumuleu | VP | 0.07 km | 0.07 b. | 3.55 | B | ||
| 38 | 06.01.13 13:40 | ROSumuleu | VP | 2.00 km | 2.00 b. | 13.47 | B | ||
| 39 | 21.10.12 11:31 | ROCaraiman | VP | 6.25 km | 6.25 b. | 24.71 | B | ||
| 40 | 20.10.12 15:06 | ROCaraiman | PT | 1.17 km | 1.40 b. | 15.49 | B | ||
| 41 | 20.10.12 14:56 | ROCaraiman | VP | 4.28 km | 4.28 b. | 27.25 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)