Detail pilota : Jan Rogl [Fres]
Czech Republic
kluzák: AXIS Venus 2, ADVANCE Omega 7
počet přeletů 72
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.13 10:45 | CZKozákov | VP | 68.41 km | 68.41 b. | 23.14 | B | ||
| 2 | 24.04.13 13:35 | CZKozákov | VP | 39.03 km | 39.03 b. | 21.51 | B | ||
| 3 | 23.05.13 12:45 | CZSmědava | VP | 13.42 km | 13.42 b. | 15.04 | B | ||
| 4 | 15.04.13 09:34 | CZZásada | VP | 11.62 km | 11.62 b. | 11.45 | B | ||
| 5 | 13.05.13 10:20 | CZKozákov | VP | 11.31 km | 11.31 b. | 20.30 | B | ||
| 6 | 21.05.13 10:14 | CZKozákov | VP | 9.22 km | 9.22 b. | 17.42 | B | ||
| 7 | 12.05.13 11:52 | CZKozákov | VP | 7.45 km | 7.45 b. | 13.15 | B | ||
| 8 | 18.05.13 14:17 | CZKozákov | VP | 5.79 km | 5.79 b. | 7.03 | B | ||
| 9 | 10.11.12 11:22 | VP | 5.49 km | 5.49 b. | 6.55 | B | |||
| 10 | 24.04.13 10:47 | CZKozákov | VP | 5.43 km | 5.43 b. | 7.45 | B | ||
| 11 | 15.11.12 13:12 | CZRašovka | VP | 4.85 km | 4.85 b. | 8.86 | B | ||
| 12 | 22.03.13 12:05 | CZČerťák | VP | 4.56 km | 4.56 b. | 8.40 | B | ||
| 13 | 05.05.13 12:48 | CZJeštěd | VP | 4.11 km | 4.11 b. | 8.45 | B | ||
| 14 | 21.04.13 12:43 | CZRaná | VP | 4.07 km | 4.07 b. | 7.57 | B | ||
| 15 | 16.03.13 09:53 | CZKozákov | VP | 4.05 km | 4.05 b. | 7.65 | B | ||
| 16 | 19.05.13 10:35 | CZZásada | VP | 4.03 km | 4.03 b. | 8.61 | B | ||
| 17 | 10.10.12 12:06 | VP | 3.98 km | 3.98 b. | 7.35 | B | |||
| 18 | 03.03.13 12:18 | VP | 3.56 km | 3.56 b. | 7.37 | B | |||
| 19 | 12.01.13 11:29 | VP | 3.44 km | 3.44 b. | 2.56 | B | |||
| 20 | 19.10.12 12:25 | CZRašovka | VP | 3.32 km | 3.32 b. | 4.53 | B | ||
| 21 | 22.04.13 12:49 | CZKozákov | VP | 3.31 km | 3.31 b. | 9.28 | B | ||
| 22 | 07.10.12 13:43 | VP | 3.15 km | 3.14 b. | 6.95 | B | |||
| 23 | 07.05.13 14:00 | CZZásada | VP | 3.09 km | 3.09 b. | 5.56 | B | ||
| 24 | 21.04.13 14:44 | CZRaná | VP | 3.06 km | 3.06 b. | 4.01 | B | ||
| 25 | 22.04.13 14:22 | CZKozákov | VP | 2.98 km | 2.98 b. | 8.38 | B | ||
| 26 | 09.05.13 14:16 | CZKozákov | VP | 2.86 km | 2.86 b. | 16.14 | B | ||
| 27 | 08.05.13 14:09 | CZRašovka | VP | 2.84 km | 2.83 b. | 8.39 | B | ||
| 28 | 10.11.12 10:28 | VP | 2.65 km | 2.65 b. | 11.10 | B | |||
| 29 | 08.10.12 10:43 | VP | 2.64 km | 2.64 b. | 13.21 | B | |||
| 30 | 15.03.13 09:50 | VP | 2.56 km | 2.56 b. | 8.40 | B | |||
| 31 | 18.05.13 16:46 | CZKozákov | VP | 2.54 km | 2.54 b. | 8.37 | B | ||
| 32 | 17.11.12 10:20 | CZZásada | VP | 2.52 km | 2.52 b. | 9.16 | B | ||
| 33 | 22.04.13 11:53 | CZKozákov | VP | 2.44 km | 2.44 b. | 10.19 | B | ||
| 34 | 10.11.12 14:01 | VP | 2.20 km | 2.20 b. | 3.95 | B | |||
| 35 | 12.05.13 09:31 | CZKozákov | VP | 2.20 km | 2.20 b. | 15.00 | B | ||
| 36 | 09.05.13 12:00 | CZKozákov | VP | 2.20 km | 2.19 b. | 2.98 | B | ||
| 37 | 12.05.13 13:45 | CZKozákov | VP | 2.06 km | 2.06 b. | 11.06 | B | ||
| 38 | 03.03.13 13:40 | VP | 2.02 km | 2.02 b. | 2.42 | B | |||
| 39 | 21.05.13 14:30 | CZKozákov | VP | 1.97 km | 1.97 b. | 10.83 | B | ||
| 40 | 05.05.13 10:43 | CZJeštěd | VP | 1.96 km | 1.96 b. | 16.95 | B | ||
| 41 | 13.10.12 12:46 | CZKozákov | VP | 1.95 km | 1.95 b. | 18.49 | B | ||
| 42 | 13.10.12 13:57 | CZKozákov | VP | 1.82 km | 1.81 b. | 17.66 | B | ||
| 43 | 07.05.13 15:23 | CZZásada | VP | 1.78 km | 1.78 b. | 5.10 | B | ||
| 44 | 22.03.13 13:39 | CZČerťák | VP | 1.39 km | 1.39 b. | 12.69 | B | ||
| 45 | 20.03.13 15:54 | CZRašovka | VP | 1.27 km | 1.27 b. | 27.88 | B | ||
| 46 | 17.11.12 13:27 | CZZásada | VP | 1.24 km | 1.24 b. | 5.71 | B | ||
| 47 | 07.05.13 15:58 | CZZásada | VP | 1.08 km | 1.08 b. | 3.84 | B | ||
| 48 | 10.10.12 10:13 | VP | 1.05 km | 1.05 b. | 17.95 | B | |||
| 49 | 05.11.12 11:08 | VP | 0.46 km | 0.46 b. | 18.52 | B | |||
| 50 | 21.04.13 10:59 | CZRaná | VP | 0.40 km | 0.40 b. | 7.15 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)